| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | CMB Delfino Porto Pesaro | 52 - 79 | ||
| Vigor Matelica | Il Picchio Civitanova | 62 - 85 | ||
| Perugia Basket | Cab Stamura Ancona | 65 - 92 | ||
| Virtus Assisi | Herons Montecatini | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB Delfino Porto Pesaro | 12 | 7 | 6 | 1 | 450 | 332 | 64.29 | 47.43 | 118 |
| Cab Stamura Ancona | 12 | 8 | 6 | 2 | 575 | 490 | 71.88 | 61.25 | 85 |
| Vigor Matelica | 10 | 8 | 5 | 3 | 561 | 577 | 70.13 | 72.13 | -16 |
| Herons Montecatini | 8 | 6 | 4 | 2 | 456 | 390 | 76.00 | 65.00 | 66 |
| Il Picchio Civitanova | 8 | 8 | 4 | 4 | 562 | 563 | 70.25 | 70.38 | -1 |
| Virtus Assisi | 6 | 7 | 3 | 4 | 495 | 540 | 70.71 | 77.14 | -45 |
| Basket Todi | 4 | 8 | 2 | 6 | 499 | 578 | 62.38 | 72.25 | -79 |
| Perugia Basket | 0 | 8 | 0 | 8 | 546 | 674 | 68.25 | 84.25 | -128 |
10/03/2026 - 06:37
10/03/2026 - 06:33