Umana San Giobbe Chiusi - Paperdi Juvecaserta 2021 83-81 (27-14, 15-27, 24-21, 17-19)
Umana San Giobbe Chiusi: Lisandro Rasio 21 (4/8, 3/5), Francesco Gravaghi 20 (2/2, 5/9), Nicolò Bertocco 12 (0/1, 3/9), Lorenzo Raffaelli 9 (1/2, 1/3), Marco Petrucci 7 (2/4, 1/2), Antonio Lorenzetti 6 (2/4, 0/0), Lorenzo Molinaro 4 (2/3, 0/1), Giulio Candotto 3 (0/0, 1/3), Tommaso Minoli 1 (0/1, 0/2), Federico Natale 0 (0/1, 0/1), Yankiel Moreno 0 (0/0, 0/0), Tommaso Balducci 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Lisandro Rasio 16) - Assist: 17 (Lisandro Rasio 6)
Paperdi Juvecaserta 2021: Domenico D'argenzio 27 (3/5, 5/8), Matej Radunic 14 (6/7, 0/2), Damir Hadzic 14 (1/3, 3/5), Matteo Laganà 10 (0/3, 2/6), Luca Brambilla 7 (1/3, 1/2), Andrea Lo biondo 5 (1/2, 1/4), Vittorio Nobile 3 (0/1, 1/4), Keller cedric Ly-lee 1 (0/2, 0/0), Simone Vecerina 0 (0/1, 0/1), Eric chinemerem Nwaofom 0 (0/0, 0/0), Andrea Iannotta 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Matej Radunic 8) - Assist: 16 (Matteo Laganà, Vittorio Nobile 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Dany Quarrata | Power Basket Nocera | 84 - 92 | ||
| Pielle Livorno | Andrea Costa Imola | 73 - 67 | ||
| San Giobbe Chiusi | Juve Caserta 2021 | 83 - 81 | ||
| Basket Golfo Piombino | Virtus Roma 1960 | 99 - 83 | ||
| Virtus Pallacanestro Imola | Latina Basket | 83 - 84 | ||
| Basket Ravenna | Janus Fabriano | 86 - 88 | ||
| Luiss Roma | Cestistica San Severo | 68 - 70 | ||
| Basket Jesi Academy | PSA Basket Casoria | 84 - 79 | ||
| Loreto Pesaro | Raggisolaris Faenza | 72 - 57 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 56 | 35 | 28 | 7 | 2781 | 2395 | 79.46 | 68.43 | 386 |
| Juve Caserta 2021 | 56 | 35 | 28 | 7 | 2870 | 2647 | 82.00 | 75.63 | 223 |
| Pielle Livorno | 54 | 35 | 27 | 8 | 2802 | 2561 | 80.06 | 73.17 | 241 |
| Latina Basket | 52 | 34 | 26 | 8 | 2755 | 2588 | 81.03 | 76.12 | 167 |
| Cestistica San Severo | 46 | 35 | 23 | 12 | 2843 | 2770 | 81.23 | 79.14 | 73 |
| Luiss Roma | 42 | 35 | 21 | 14 | 2601 | 2576 | 74.31 | 73.60 | 25 |
| Andrea Costa Imola | 38 | 34 | 19 | 15 | 2364 | 2272 | 69.53 | 66.82 | 92 |
| Basket Jesi Academy | 34 | 34 | 17 | 17 | 2657 | 2590 | 78.15 | 76.18 | 67 |
| Raggisolaris Faenza | 34 | 34 | 17 | 17 | 2631 | 2604 | 77.38 | 76.59 | 27 |
| PSA Basket Casoria | 34 | 35 | 17 | 18 | 2432 | 2444 | 69.49 | 69.83 | -12 |
| San Giobbe Chiusi | 32 | 34 | 16 | 18 | 2605 | 2639 | 76.62 | 77.62 | -34 |
| Basket Golfo Piombino | 30 | 34 | 15 | 19 | 2575 | 2645 | 75.74 | 77.79 | -70 |
| Basket Ravenna | 24 | 35 | 12 | 23 | 2626 | 2678 | 75.03 | 76.51 | -52 |
| Power Basket Nocera | 24 | 35 | 12 | 23 | 2606 | 2716 | 74.46 | 77.60 | -110 |
| Janus Fabriano | 24 | 35 | 12 | 23 | 2658 | 2848 | 75.94 | 81.37 | -190 |
| Ferrara Basket 2018 | 22 | 35 | 11 | 24 | 2702 | 2817 | 77.20 | 80.49 | -115 |
| Loreto Pesaro | 20 | 34 | 10 | 24 | 2419 | 2587 | 71.15 | 76.09 | -168 |
| Dany Quarrata | 20 | 35 | 10 | 25 | 2555 | 2772 | 73.00 | 79.20 | -217 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 16 | 35 | 8 | 27 | 2543 | 2876 | 72.66 | 82.17 | -333 |
19/04/2026 - 20:57
19/04/2026 - 20:18
19/04/2026 - 20:17