Recupero 11° giornata di ritorno
UP Andrea Costa Imola - OraSì Ravenna 75-56 (22-12, 20-15, 19-14, 14-15)
UP Andrea Costa Imola: Niccolò Moffa 18 (4/7, 2/4), Roberto Chessari 9 (1/1, 2/3), Tautvydas Kupstas 8 (2/5, 1/5), Giacomo Sanguinetti 8 (1/3, 2/5), Elhadji Thioune 8 (3/4, 0/0), Tommaso Gatto 6 (1/4, 0/1), Soma Abati toure 6 (2/4, 0/1), Loris Gozo 5 (2/2, 0/3), Davide Raucci 4 (2/3, 0/3), Vittorio Zedda 3 (0/1, 1/1)
Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Niccolò Moffa, Elhadji Thioune 6) - Assist: 12 (Tautvydas Kupstas 3)
OraSì Ravenna: Francesco Paolin 19 (3/9, 4/5), Kevin Brigato 12 (3/4, 2/8), Tommaso Morena 8 (4/4, 0/0), Rolandas Jakstas 7 (1/2, 0/2), Alessandro Feliciangeli 4 (0/1, 1/5), Enzo damian Cena 4 (2/5, 0/5), Pietro Catenelli 2 (1/2, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Davide Paiano 0 (0/0, 0/1), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0), Gabriel Dron 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 16 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Enzo damian Cena 7) - Assist: 10 (Kevin Brigato, Rolandas Jakstas 3)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Raggisolaris Faenza | Pielle Livorno | 66 - 86 | ||
| Power Basket Nocera | Ferrara Basket 2018 | 104 - 78 | ||
| Dany Quarrata | Luiss Roma | 82 - 69 | ||
| Latina Basket | Basket Golfo Piombino | 85 - 71 | ||
| Virtus Pallacanestro Imola | Virtus Roma 1960 | 80 - 94 | ||
| Janus Fabriano | Basket Jesi Academy | 87 - 76 | ||
| PSA Basket Casoria | San Giobbe Chiusi | 72 - 65 | ||
| Cestistica San Severo | Loreto Pesaro | 87 - 83 | ||
| Andrea Costa Imola | Basket Ravenna | 75 - 56 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 56 | 35 | 28 | 7 | 2781 | 2395 | 79.46 | 68.43 | 386 |
| Juve Caserta 2021 | 56 | 35 | 28 | 7 | 2870 | 2647 | 82.00 | 75.63 | 223 |
| Pielle Livorno | 54 | 35 | 27 | 8 | 2802 | 2561 | 80.06 | 73.17 | 241 |
| Latina Basket | 52 | 34 | 26 | 8 | 2755 | 2588 | 81.03 | 76.12 | 167 |
| Cestistica San Severo | 46 | 35 | 23 | 12 | 2843 | 2770 | 81.23 | 79.14 | 73 |
| Luiss Roma | 42 | 35 | 21 | 14 | 2601 | 2576 | 74.31 | 73.60 | 25 |
| Andrea Costa Imola | 38 | 34 | 19 | 15 | 2364 | 2272 | 69.53 | 66.82 | 92 |
| Basket Jesi Academy | 34 | 34 | 17 | 17 | 2657 | 2590 | 78.15 | 76.18 | 67 |
| Raggisolaris Faenza | 34 | 34 | 17 | 17 | 2631 | 2604 | 77.38 | 76.59 | 27 |
| PSA Basket Casoria | 34 | 35 | 17 | 18 | 2432 | 2444 | 69.49 | 69.83 | -12 |
| San Giobbe Chiusi | 32 | 34 | 16 | 18 | 2605 | 2639 | 76.62 | 77.62 | -34 |
| Basket Golfo Piombino | 30 | 34 | 15 | 19 | 2575 | 2645 | 75.74 | 77.79 | -70 |
| Basket Ravenna | 24 | 35 | 12 | 23 | 2626 | 2678 | 75.03 | 76.51 | -52 |
| Power Basket Nocera | 24 | 35 | 12 | 23 | 2606 | 2716 | 74.46 | 77.60 | -110 |
| Janus Fabriano | 24 | 35 | 12 | 23 | 2658 | 2848 | 75.94 | 81.37 | -190 |
| Ferrara Basket 2018 | 22 | 35 | 11 | 24 | 2702 | 2817 | 77.20 | 80.49 | -115 |
| Loreto Pesaro | 20 | 34 | 10 | 24 | 2419 | 2587 | 71.15 | 76.09 | -168 |
| Dany Quarrata | 20 | 35 | 10 | 25 | 2555 | 2772 | 73.00 | 79.20 | -217 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 16 | 35 | 8 | 27 | 2543 | 2876 | 72.66 | 82.17 | -333 |
19/04/2026 - 20:57
19/04/2026 - 20:18
19/04/2026 - 20:17