Liofilchem Roseto - Dole Basket Rimini 92-86 (30-22, 30-27, 11-24, 21-13)
Liofilchem Roseto: D'angelo Harrison 30 (5/12, 3/8), Jalen Cannon 17 (5/5, 0/0), Danilo Petrovic 13 (2/2, 3/3), Tommaso Laquintana 12 (3/3, 2/4), Angelo Del chiaro 11 (4/4, 1/2), Aristide Landi 4 (0/1, 1/2), Daniele Cinciarini 4 (1/4, 0/0), Alessio Donadoni 1 (0/1, 0/0), Abramo Canka 0 (0/3, 0/0), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/0), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 22 / 26 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Jalen Cannon 10) - Assist: 16 (Tommaso Laquintana 5)
Dole Basket Rimini: Alessandro Simioni 18 (1/2, 5/5), Ivan Alipiev 13 (2/4, 3/9), Davide Denegri 13 (3/4, 2/6), Pierpaolo Marini 10 (1/4, 2/5), Stefano Saccoccia 9 (4/4, 0/1), Gora Camara 8 (3/7, 0/0), Giovanni Tomassini 7 (1/2, 1/7), Assane Sankare 5 (2/3, 0/2), Luca Pollone 3 (0/0, 1/1), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 23 9 + 14 (Pierpaolo Marini 6) - Assist: 16 (Giovanni Tomassini 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | New Basket Brindisi | 86 - 70 | ||
| Urania Milano | Basket Torino | 63 - 65 | ||
| Libertas Livorno | UEB Cividale del Friuli | 76 - 77 | ||
| Scafati Basket | Pallacanestro 2.015 Forlì | 96 - 72 | ||
| Fortitudo Bologna | Avellino Basket | 71 - 62 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | RSR Sebastiani Rieti | 75 - 84 | ||
| Pistoia Basket | Victoria Libertas Pesaro | 89 - 91 | ||
| Pallacanestro Roseto | Rinascita Basket Rimini | 92 - 86 | ||
| Scaligera Verona | Benedetto XIV Cento | 84 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/05/2026 - 06:52
13/05/2026 - 13:43