Unieuro Forlì - Liofilchem Roseto 89-81 (22-24, 23-25, 23-15, 21-17)
Unieuro Forlì: Simone Pepe 23 (3/4, 4/7), Pietro Aradori 13 (3/5, 2/5), Deshawn Stephens 10 (4/5, 0/0), Stefano Masciadri 10 (2/2, 2/7), Raphael Gaspardo 8 (4/5, 0/3), Tommaso Pinza 7 (3/3, 0/3), Demonte Harper 7 (2/4, 0/2), Riccardo Tavernelli 5 (0/0, 0/1), Stefano Bossi 4 (1/2, 0/6), Giulio Gazzotti 2 (1/1, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Jeremy Berluti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 26 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Deshawn Stephens 8) - Assist: 17 (Stefano Bossi 6)
Liofilchem Roseto: D'angelo Harrison 33 (3/6, 6/10), Jalen Cannon 22 (11/15, 0/0), Danilo Petrovic 7 (2/4, 1/3), Tommaso Laquintana 7 (0/0, 2/5), Abramo Canka 5 (1/8, 1/1), Angelo Del chiaro 4 (0/2, 1/2), Aristide Landi 3 (0/0, 1/6), Alessio Donadoni 0 (0/0, 0/2), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0), Giordano Durante 0 (0/0, 0/0), Paolo Scarpone 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (D'angelo Harrison, Jalen Cannon 8) - Assist: 15 (D'angelo Harrison 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | Scaligera Verona | 84 - 83 | ||
| New Basket Brindisi | Libertas Livorno | 76 - 75 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Fortitudo Bologna | 70 - 48 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Scafati Basket | 76 - 81 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 77 - 69 | ||
| Avellino Basket | Juvi Cremona | 72 - 83 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Pallacanestro Roseto | 89 - 81 | ||
| Benedetto XIV Cento | Urania Milano | 65 - 67 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Basket Mestre | 95 - 81 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/05/2026 - 06:52
13/05/2026 - 13:43