RSR Sebastiani Rieti - Givova Scafati 76-81 (10-26, 19-21, 24-21, 23-13)
RSR Sebastiani Rieti: Tommaso Guariglia 24 (7/12, 1/2), Fabio Mian 13 (0/0, 3/9), Liam Udom 10 (3/7, 1/3), Darius Perry 8 (3/4, 0/4), Dustin Hogue 7 (2/5, 0/1), Giorgio Piunti 7 (0/2, 0/0), Matteo Bogliardi 3 (0/0, 1/2), Lorenzo Piccin 2 (1/2, 0/2), Mattia Palumbo 2 (0/1, 0/0), Davide Pascolo 0 (0/3, 0/0), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 26 / 36 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Liam Udom 8) - Assist: 15 (Liam Udom, Matteo Bogliardi 5)
Givova Scafati: Marco Mollura 17 (0/2, 4/5), Caleb Walker 13 (4/5, 1/3), Stefano Gentile 12 (1/3, 2/6), Bruno Mascolo 11 (5/8, 0/1), Terry Allen 9 (1/3, 2/5), Lorenzo Caroti 8 (0/0, 1/6), Antonio Iannuzzi 8 (4/5, 0/0), Nazzareno Italiano 2 (1/2, 0/1), Nicolo Nobili 1 (0/0, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 40 8 + 32 (Caleb Walker 9) - Assist: 15 (Bruno Mascolo 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | Scaligera Verona | 84 - 83 | ||
| New Basket Brindisi | Libertas Livorno | 76 - 75 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Fortitudo Bologna | 70 - 48 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Scafati Basket | 76 - 81 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 77 - 69 | ||
| Avellino Basket | Juvi Cremona | 72 - 83 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Pallacanestro Roseto | 89 - 81 | ||
| Benedetto XIV Cento | Urania Milano | 65 - 67 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Basket Mestre | 95 - 81 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/05/2026 - 06:52
13/05/2026 - 13:43