Basket Todi - Don Bosco Gubbio 73-58
Basket Todi: Castrichini T. 7, Benedetti 8, Gramaccia ne, Magni 7, Bartoccini 18, Perri ne, Perni 8, Tinarelli 14, Frustichino, Pandimiglio 7, Fichi 4, Piccolino Boniforti ne. All. Castrichini M.
Don Bosco Gubbio: Pierotti 2, Reggiani 2, Biagioli 15, Tironzelli 2, Cesari 14, Paciotti, Bossi 4, Berettoni, Brunetti 8, Pettinacci ne, Cappannelli 6, Venturi 5. All. Ambrogi
Parziali: 21-17, 19-14, 16-15, 17-12.
Progressivi: 21-17, 40-31, 56-46, 73-58.
Uscito per 5 falli: Tironzelli (Don Bosco Gubbio)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Asd Flyers | Favl Basket Viterbo | 51 - 73 | ||
| Tiferno Pallacanestro | Basket Spello Sioux | 38 - 60 | ||
| Interamna Basket Terni | Ternana Basket | 33 - 41 | ||
| Pallacanestro Ellera | Basket Leoni Altotevere | 59 - 64 | ||
| Basket Gubbio | Nestor Basket Marsciano | 80 - 67 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Pallacanestro Giromondo Spoleto | 66 - 84 | ||
| Basket Todi | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 73 - 58 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favl Basket Viterbo | 44 | 26 | 22 | 4 | 2085 | 1603 | 80.19 | 61.65 | 482 |
| Basket Todi | 42 | 25 | 21 | 4 | 1832 | 1359 | 73.28 | 54.36 | 473 |
| Basket Leoni Altotevere | 40 | 24 | 20 | 4 | 1659 | 1281 | 69.13 | 53.38 | 378 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 38 | 24 | 19 | 5 | 1790 | 1504 | 74.58 | 62.67 | 286 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 36 | 25 | 18 | 7 | 1721 | 1570 | 68.84 | 62.80 | 151 |
| Basket Spello Sioux | 34 | 26 | 17 | 9 | 1611 | 1568 | 61.96 | 60.31 | 43 |
| Ternana Basket | 26 | 26 | 13 | 13 | 1546 | 1675 | 59.46 | 64.42 | -129 |
| Basket Gubbio | 22 | 25 | 11 | 14 | 1573 | 1602 | 62.92 | 64.08 | -29 |
| Asd Flyers | 18 | 25 | 9 | 16 | 1607 | 1897 | 64.28 | 75.88 | -290 |
| Pallacanestro Ellera | 16 | 25 | 8 | 17 | 1562 | 1683 | 62.48 | 67.32 | -121 |
| Interamna Basket Terni | 16 | 25 | 8 | 17 | 1308 | 1453 | 52.32 | 58.12 | -145 |
| Tiferno Pallacanestro | 13 | 25 | 7 | 18 | 1406 | 1590 | 56.24 | 63.60 | -184 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 12 | 24 | 6 | 18 | 1387 | 1554 | 57.79 | 64.75 | -167 |
| Nestor Basket Marsciano | 12 | 25 | 6 | 19 | 1493 | 1731 | 59.72 | 69.24 | -238 |
| Pallacanestro Perugia | 6 | 26 | 3 | 23 | 1683 | 2193 | 64.73 | 84.35 | -510 |
13/05/2026 - 05:53
12/05/2026 - 13:56