Dole Basket Rimini - Givova Scafati 76-80 (16-32, 27-17, 18-17, 15-14)
Dole Basket Rimini: Ivan Alipiev 14 (2/4, 2/3), Zahir Porter 14 (3/7, 1/5), Davide Denegri 12 (2/5, 2/6), Gora Camara 11 (4/5, 0/0), Giovanni Tomassini 9 (1/2, 2/5), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 1/7), Alessandro Simioni 4 (0/0, 1/1), Luca Pollone 3 (0/0, 1/2), Assane Sankare 2 (0/4, 0/1), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Stefano Saccoccia 0 (0/1, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Ivan Alipiev 10) - Assist: 18 (Davide Denegri, Pierpaolo Marini 5)
Givova Scafati: Bruno Mascolo 22 (10/16, 0/3), Caleb Walker 15 (4/11, 1/3), Stefano Gentile 15 (2/5, 2/3), Terry Allen 14 (3/6, 2/5), Nicolo Nobili 5 (2/2, 0/0), Lorenzo Caroti 4 (0/0, 1/5), Adrian Chiera 3 (0/2, 1/2), Antonio Iannuzzi 2 (1/3, 0/0), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/3), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 27 - Rimbalzi: 41 13 + 28 (Caleb Walker 13) - Assist: 11 (Bruno Mascolo 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| RSR Sebastiani Rieti | Basket Torino | 80 - 66 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Fortitudo Bologna | 65 - 96 | ||
| Juvi Cremona | Basket Mestre | 83 - 82 | ||
| Benedetto XIV Cento | Pistoia Basket | 99 - 86 | ||
| Avellino Basket | Pallacanestro Roseto | 87 - 68 | ||
| Scaligera Verona | Urania Milano | 95 - 74 | ||
| New Basket Brindisi | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 74 - 76 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Scafati Basket | 76 - 80 | ||
| Libertas Livorno | Victoria Libertas Pesaro | 84 - 75 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/05/2026 - 06:52
13/05/2026 - 13:43