| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | Pallacanestro Perugia | 86 - 60 | ||
| Ternana Basket | Basket Todi | 84 - 81 dts | ||
| Favl Basket Viterbo | Pallacanestro Ellera | 94 - 80 | ||
| Basket Gubbio | Basket Club Fratta Umbertide | 51 - 63 | ||
| Basket Spello Sioux | Asd Flyers | 69 - 58 | ||
| Nestor Basket Marsciano | Interamna Basket Terni | 65 - 49 | ||
| Basket Leoni Altotevere | Tiferno Pallacanestro | 75 - 66 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favl Basket Viterbo | 44 | 26 | 22 | 4 | 2085 | 1603 | 80.19 | 61.65 | 482 |
| Basket Todi | 42 | 25 | 21 | 4 | 1832 | 1359 | 73.28 | 54.36 | 473 |
| Basket Leoni Altotevere | 40 | 24 | 20 | 4 | 1659 | 1281 | 69.13 | 53.38 | 378 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 38 | 24 | 19 | 5 | 1790 | 1504 | 74.58 | 62.67 | 286 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 36 | 25 | 18 | 7 | 1721 | 1570 | 68.84 | 62.80 | 151 |
| Basket Spello Sioux | 32 | 25 | 16 | 9 | 1541 | 1528 | 61.64 | 61.12 | 13 |
| Ternana Basket | 26 | 26 | 13 | 13 | 1546 | 1675 | 59.46 | 64.42 | -129 |
| Basket Gubbio | 22 | 25 | 11 | 14 | 1573 | 1602 | 62.92 | 64.08 | -29 |
| Asd Flyers | 18 | 25 | 9 | 16 | 1607 | 1897 | 64.28 | 75.88 | -290 |
| Pallacanestro Ellera | 16 | 25 | 8 | 17 | 1562 | 1683 | 62.48 | 67.32 | -121 |
| Interamna Basket Terni | 16 | 25 | 8 | 17 | 1308 | 1453 | 52.32 | 58.12 | -145 |
| Tiferno Pallacanestro | 13 | 25 | 7 | 18 | 1406 | 1590 | 56.24 | 63.60 | -184 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 12 | 24 | 6 | 18 | 1387 | 1554 | 57.79 | 64.75 | -167 |
| Nestor Basket Marsciano | 12 | 25 | 6 | 19 | 1493 | 1731 | 59.72 | 69.24 | -238 |
| Pallacanestro Perugia | 6 | 25 | 3 | 22 | 1643 | 2123 | 65.72 | 84.92 | -480 |
13/05/2026 - 05:53
12/05/2026 - 13:56
11/05/2026 - 06:08