| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Bastia | Sutor Montegranaro | 75 - 80 | ||
| Npc Rieti | Pallacanestro Urbania | 58 - 74 | ||
| Basket Perugia | Azzurra Basket Lanciano | 73 - 86 | ||
| Basket Macerata | Pisaurum Pesaro | 70 - 40 | ||
| Basket Gualdo 96 | Alba Basket | 100 - 83 | ||
| Virtus Assisi | UBS Foligno Basket | 70 - 63 | ||
| Porto Sant'Elpidio Basket | Basket Gubbio | 48 - 57 | ||
| Magic Basket Chieti | Falconara Basket | 70 - 72 | ||
| Giovane Robur Osimo | Basket Todi | 82 - 57 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutor Montegranaro | 16 | 8 | 8 | 0 | 584 | 527 | 73.00 | 65.88 | 57 |
| Basket Gubbio | 14 | 7 | 7 | 0 | 511 | 424 | 73.00 | 60.57 | 87 |
| Basket Gualdo 96 | 12 | 7 | 6 | 1 | 571 | 500 | 81.57 | 71.43 | 71 |
| Giovane Robur Osimo | 10 | 7 | 5 | 2 | 567 | 508 | 81.00 | 72.57 | 59 |
| Azzurra Basket Lanciano | 10 | 7 | 5 | 2 | 544 | 501 | 77.71 | 71.57 | 43 |
| Pallacanestro Urbania | 10 | 8 | 5 | 3 | 567 | 528 | 70.88 | 66.00 | 39 |
| Basket Macerata | 8 | 7 | 4 | 3 | 501 | 477 | 71.57 | 68.14 | 24 |
| Virtus Assisi | 8 | 7 | 4 | 3 | 522 | 518 | 74.57 | 74.00 | 4 |
| Magic Basket Chieti | 6 | 7 | 3 | 4 | 467 | 467 | 66.71 | 66.71 | 0 |
| Basket Todi | 6 | 8 | 3 | 5 | 547 | 549 | 68.38 | 68.63 | -2 |
| UBS Foligno Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 498 | 504 | 71.14 | 72.00 | -6 |
| Alba Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 531 | 547 | 75.86 | 78.14 | -16 |
| Basket Perugia | 6 | 8 | 3 | 5 | 538 | 592 | 67.25 | 74.00 | -54 |
| Virtus Bastia | 6 | 8 | 3 | 5 | 550 | 613 | 68.75 | 76.63 | -63 |
| Falconara Basket | 4 | 7 | 2 | 5 | 496 | 506 | 70.86 | 72.29 | -10 |
| Pisaurum Pesaro | 2 | 7 | 1 | 6 | 452 | 519 | 64.57 | 74.14 | -67 |
| Npc Rieti | 2 | 8 | 1 | 7 | 552 | 661 | 69.00 | 82.63 | -109 |
| Porto Sant'Elpidio Basket | 0 | 7 | 0 | 7 | 430 | 487 | 61.43 | 69.57 | -57 |
08/11/2026 - 14:51
08/11/2026 - 00:58
07/11/2026 - 23:15
07/11/2026 - 23:12