<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><atom:link href="http://www.basketmarche.it/rss/news.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><title>RSS da basketmarche.it</title><link>http://www.basketmarche.it</link><description>RSS dal sito basketmarche.it</description>	
								<item>
									<guid>139934</guid>
									<title><![CDATA[DR 2 Girone D Playoff G1: il San Crispino ribalta il fattore campo. Bene la Freely P.S.Elpidio]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/girone-playoff-crispino-ribalta-fattore-campo-bene-freely-pselpidio-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-playoff-girone-quarti-finale/girone-playoff-crispino-ribalta-fattore-campo-bene-freely-pselpidio/139934</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 2 - Playoff Girone D - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:46:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139874</guid>
									<title><![CDATA[DR 2 Girone A Playoff G1: Spartans in semifinale. Trashmen e Vadese vanno sull'1-0. Cagli ribalta il fattore campo]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/10-04-2026/girone-playoff-vadese-trashmen-spartans-conquistano-primo-round-cagli-ribalta-fattore-campo-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-playoff-girone-quarti-finale/girone-playoff-spartans-semifinale-trashmen-vadese-vanno-cagli-ribalta-fattore-campo/139874</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 2 - Playoff Girone A - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:45:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139933</guid>
									<title><![CDATA[DR 2 Girone C Playoff G1: 88ers e Montefano ribaltano il fattore campo. Buona la prima per le due osimane]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/girone-playoff-88ers-montefano-ribaltano-fattore-campo-buona-prima-osimane-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-playoff-girone-quarti-finale/girone-playoff-88ers-montefano-ribaltano-fattore-campo-buona-prima-osimane/139933</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 2 - Playoff Girone C - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:45:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139932</guid>
									<title><![CDATA[DR 2 Girone B Playoff G1: PB 1992 Blu e Roosters partono con il piede giusto. L'Aesis ribalta il fattore campo]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/girone-playoff-1992-roosters-partono-piede-giusto-aesis-ribalta-fattore-campo-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-playoff-girone-quarti-finale/girone-playoff-1992-roosters-partono-piede-giusto-aesis-ribalta-fattore-campo/139932</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 2 - Playoff Girone B - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:44:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139931</guid>
									<title><![CDATA[Serie B Interregionale: nell'anticipo pesante vittoria esterna per Civitanova]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/serie-interregionale-anticipo-pesante-vittoria-esterna-civitanova-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-interregionale-girone/serie-interregionale-anticipo-pesante-vittoria-esterna-civitanova/139931</link>
									<category><![CDATA[Serie B Interregionale - Girone D]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:42:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139930</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 II° Fase Girone Gold: Montecchio matematicamente 1°. Bene Senigallia e Marotta. Tolentino corsara]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/fase-girone-gold-montecchio-matematicamente-bene-senigallia-marotta-tolentino-corsara-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-gold/fase-girone-gold-montecchio-matematicamente-bene-senigallia-marotta-tolentino-corsara/139930</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Gold]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:41:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139929</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 II° Fase Girone Silver: colpi in trasferta per Acqualagna, Campetto e Chiaravalle. Matelica la spunta in volata]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/fase-girone-silver-colpi-trasferta-acqualagna-campetto-chiaravalle-matelica-spunta-volata-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-silver/fase-girone-silver-colpi-trasferta-acqualagna-campetto-chiaravalle-matelica-spunta-volata/139929</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Silver]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:39:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139928</guid>
									<title><![CDATA[Serie C Girone M Playoff G1: il Basket Terni parte con una netta vittoria interna]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/serie-girone-playoff-basket-terni-parte-netta-vittoria-interna-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/unica-playoff-quarti-finale/serie-girone-playoff-basket-terni-parte-netta-vittoria-interna/139928</link>
									<category><![CDATA[C Unica - Playoff - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:38:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139927</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 Umbria: Marsciano vince la regular season. Bene Rieti, Interamna ed Atomika. Colpo esterno per Cannara]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/umbria-marsciano-vince-regular-season-bene-rieti-interamna-atomika-colpo-esterno-cannara-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/umbria-marsciano-vince-regular-season-bene-rieti-interamna-atomika-colpo-esterno-cannara/139927</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:36:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139926</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 Abruzzo: vittorie interne per Lanciano, BasketBall Teramo, Ortona e Nereto. Torre corsara]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/abruzzo-vittorie-interne-lanciano-basketball-teramo-ortona-nereto-torre-corsara-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-abruzzo-girone-unico/abruzzo-vittorie-interne-lanciano-basketball-teramo-ortona-nereto-torre-corsara/139926</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Abruzzo - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:35:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139924</guid>
									<title><![CDATA[A2 Femminile Playoff G1: Cagliari e Livorno ribaltano il fattore campo. Bene San Giovanni Valdarno]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/femminile-playoff-cagliari-livorno-ribaltano-fattore-campo-bene-giovanni-valdarno-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-femminile-playoff-tabellone-quarti-finale/femminile-playoff-cagliari-livorno-ribaltano-fattore-campo-bene-giovanni-valdarno/139924</link>
									<category><![CDATA[Serie A2 Femminile - Playoff Tabellone 2 - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:33:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139923</guid>
									<title><![CDATA[Serie B Femminile: bene Firenze e Perugia. Colpo in trasferta per Lucca]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/serie-femminile-bene-firenze-perugia-colpo-trasferta-lucca-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-femminile-girone-unico/serie-femminile-bene-firenze-perugia-colpo-trasferta-lucca/139923</link>
									<category><![CDATA[Serie B Femminile - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:32:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139922</guid>
									<title><![CDATA[Serie C Femminile: vittorie interne per Macerata e Pesaro. Salus Gualdo corsara]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/serie-femminile-vittorie-interne-macerata-pesaro-salus-gualdo-corsara-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-femminile-girone-unico/serie-femminile-vittorie-interne-macerata-pesaro-salus-gualdo-corsara/139922</link>
									<category><![CDATA[Serie C Femminile - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:31:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139921</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, l'Interamna Terni ferma la corsa del Fratta Umbertide]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/interamna-terni-ferma-corsa-fratta-umbertide-120.png&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Interamna Basket Terni - Basket Club Fratta Umbertide - 10 Ritorno, Divisione Regionale 1 Umbria > Girone Unico 2025/2026]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/interamna-terni-ferma-corsa-fratta-umbertide/139921</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:53:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139920</guid>
									<title><![CDATA[La B-Chem Virtus Civitanova espugna il campo della capolista Attila Porto Recanati]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/chem-virtus-civitanova-espugna-campo-capolista-attila-porto-recanati-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Attila Junior Porto Recanati - B-Chem Virtus Civitanova - 13 Ritorno, Serie B Interregionale > Girone D 2025/2026]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-interregionale-girone/chem-virtus-civitanova-espugna-campo-capolista-attila-porto-recanati/139920</link>
									<category><![CDATA[Serie B Interregionale - Girone D]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:50:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139919</guid>
									<title><![CDATA[La Germani Brescia vince il big match sul campo della Reyer Venezia]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/germani-brescia-vince-match-campo-reyer-venezia-120.png&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Reyer Venezia - Pallacanestro Brescia - 11 Ritorno, Serie A > Girone Unico]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-girone-unico/germani-brescia-vince-match-campo-reyer-venezia/139919</link>
									<category><![CDATA[Serie A - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:31:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139918</guid>
									<title><![CDATA[La Pallacanestro Reggiana supera con autorità la Vanoli Cremona]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/pallacanestro-reggiana-supera-autorit-vanoli-cremona-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Pallacanestro Reggiana - Basket Cremona - 11 Ritorno, Serie A > Girone Unico]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-girone-unico/pallacanestro-reggiana-supera-autorit-vanoli-cremona/139918</link>
									<category><![CDATA[Serie A - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:28:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139917</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, la Nestor Marsciano espugna il campo del Basket Spello Sioux]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/nestor-marsciano-espugna-campo-basket-spello-sioux-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Basket Spello Sioux - Nestor Basket Marsciano - 10 Ritorno, Divisione Regionale 1 Umbria > Girone Unico 2025/2026]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/nestor-marsciano-espugna-campo-basket-spello-sioux/139917</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:22:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139916</guid>
									<title><![CDATA[Playoff G1, il Basket Terni scappa via nel 2° tempo e va sull'1-0 contro l'Ubs Foligno Basket]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/playoff-basket-terni-scappa-tempo-foligno-basket-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Basket Terni - UBS Foligno Basket - 1 Gara-1, C Unica > Playoff - Quarti di Finale]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/unica-playoff-quarti-finale/playoff-basket-terni-scappa-tempo-foligno-basket/139916</link>
									<category><![CDATA[C Unica - Playoff - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:17:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139915</guid>
									<title><![CDATA[L'UEB Cividale travolge il Pistoia Basket]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/cividale-travolge-pistoia-basket-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[UEB Cividale del Friuli - Pistoia Basket - 17 Ritorno, Serie A2 > Girone Unico]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-girone-unico/cividale-travolge-pistoia-basket/139915</link>
									<category><![CDATA[Serie A2 - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:49:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139914</guid>
									<title><![CDATA[La Virtus Roma 1960 domina la sfida contro la Dany Basket Quarrata]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/virtus-roma-1960-domina-sfida-dany-basket-quarrata-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Virtus Roma 1960 - Dany Quarrata - 16 Ritorno, Serie B Nazionale > Girone B]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-nazionale-girone/virtus-roma-1960-domina-sfida-dany-basket-quarrata/139914</link>
									<category><![CDATA[Serie B Nazionale - Girone B]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:48:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139913</guid>
									<title><![CDATA[Playoff G1, brutta sconfitta interna per la Thunder Matelica nel primo round contro la Virtus Cagliari]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/playoff-brutta-sconfitta-interna-thunder-matelica-primo-round-virtus-cagliari-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Thunder Basket Matelica-Fabriano - Virtus Cagliari - 1 Gara-1, Serie A2 Femminile > Playoff Tabellone 2 - Quarti di Finale]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-femminile-playoff-tabellone-quarti-finale/playoff-brutta-sconfitta-interna-thunder-matelica-primo-round-virtus-cagliari/139913</link>
									<category><![CDATA[Serie A2 Femminile - Playoff Tabellone 2 - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:22:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139912</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, il Cannara Basket passa sul campo della Uisp Palazzetto Perugia]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/cannara-basket-passa-campo-uisp-palazzetto-perugia-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Uisp Palazzetto Perugia - Cannara Basket - 10 Ritorno, Divisione Regionale 1 Umbria > Girone Unico 2025/2026]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/cannara-basket-passa-campo-uisp-palazzetto-perugia/139912</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:10:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139911</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, il Campetto Ancona espugna il campo della Project Basket Osimo]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/campetto-ancona-espugna-campo-project-basket-osimo-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Project Basket Osimo - Campetto Basket Ancona - 3 Ritorno, Divisione Regionale 1 > II° Fase - Girone Silver]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-silver/campetto-ancona-espugna-campo-project-basket-osimo/139911</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Silver]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 21:06:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139910</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, l'Npc Rieti supera con autorità il Basket Passignano]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/rieti-supera-autorit-basket-passignano-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Npc Rieti - Basket Passignano - 10 Ritorno, Divisione Regionale 1 Umbria > Girone Unico 2025/2026]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/rieti-supera-autorit-basket-passignano/139910</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 20:23:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139909</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, l'Atomika Spoleto fa sua la sfida contro il Deruta Basket]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/atomika-spoleto-sfida-deruta-basket-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Atomika Basket Spoleto - Deruta Basket - 10 Ritorno, Divisione Regionale 1 Umbria > Girone Unico 2025/2026]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/atomika-spoleto-sfida-deruta-basket/139909</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:59:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139908</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, la Montecchio Sport domina il big match contro il Basket Macerata ed è matematicamente primo]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/montecchio-sport-domina-match-basket-macerata-matematicamente-primo-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Montecchio Sport - Basket Macerata - 3 Ritorno, Divisione Regionale 1 > II° Fase - Girone Gold]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-gold/montecchio-sport-domina-match-basket-macerata-matematicamente-primo/139908</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Gold]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:52:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139907</guid>
									<title><![CDATA[DR 1, convincente vittoria per il Marotta Basket contro la B-Chem Virtus P.S. Giorgio]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/convincente-vittoria-marotta-basket-chem-virtus-giorgio-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Marotta Basket - B-Chem Virtus PSG - 3 Ritorno, Divisione Regionale 1 > II° Fase - Girone Gold]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-gold/convincente-vittoria-marotta-basket-chem-virtus-giorgio/139907</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Gold]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:47:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139906</guid>
									<title><![CDATA[B Interregionale LIVE: risultati e tabellini degli anticipi della 13° di ritorno in tempo reale]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/interregionale-live-risultati-tabellini-anticipi-ritorno-tempo-reale-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/serie-interregionale-girone/interregionale-live-risultati-tabellini-anticipi-ritorno-tempo-reale/139906</link>
									<category><![CDATA[Serie B Interregionale - Girone D]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:27:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139905</guid>
									<title><![CDATA[Serie C Playoff LIVE: al via Gara 1 dei Quarti di Finale. Risultati e tabellini in tempo reale]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/serie-playoff-live-gara-quarti-finale-risultati-tabellini-tempo-reale-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/unica-playoff-quarti-finale/serie-playoff-live-gara-quarti-finale-risultati-tabellini-tempo-reale/139905</link>
									<category><![CDATA[C Unica - Playoff - Quarti di Finale]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:26:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139904</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 II° Fase LIVE, si completa la 3° di ritorno del Girone Gold. Risultati e tabellini in tempo reale]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/fase-live-completa-ritorno-girone-gold-risultati-tabellini-tempo-reale-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-gold/fase-live-completa-ritorno-girone-gold-risultati-tabellini-tempo-reale/139904</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Gold]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:25:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139902</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 Umbria LIVE: risultati e tabellini della 10° di ritorno in tempo reale]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/umbria-live-risultati-tabellini-ritorno-tempo-reale-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-umbria-girone-unico/umbria-live-risultati-tabellini-ritorno-tempo-reale/139902</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Umbria - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:24:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139903</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 II° Fase LIVE, il Girone Silver completa la 3° di ritorno. Risultati e tabellini in tempo reale]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/fase-live-girone-silver-completa-ritorno-risultati-tabellini-tempo-reale-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-fase-girone-silver/fase-live-girone-silver-completa-ritorno-risultati-tabellini-tempo-reale/139903</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 - II° Fase - Girone Silver]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:24:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139901</guid>
									<title><![CDATA[DR 1 Abruzzo LIVE: risultati e tabellini della 12° di ritorno in tempo reale]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/abruzzo-live-risultati-tabellini-ritorno-tempo-reale-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[... continua]]></description>
									<link>https://www.basketmarche.it/2026/04/11/divisione-regionale-abruzzo-girone-unico/abruzzo-live-risultati-tabellini-ritorno-tempo-reale/139901</link>
									<category><![CDATA[Divisione Regionale 1 Abruzzo - Girone Unico]]></category>  
									<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:23:00</pubDate>                   
								</item>
									
								<item>
									<guid>139900</guid>
									<title><![CDATA[Pallacanestro Recanati: il centro minibasket riceve la Certificazione di Qualità]]></title>
									<description>&lt;img src='https://www.basketmarche.it/resizer/resize.php?url=https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/11-04-2026/pallacanestro-recanati-centro-minibasket-riceve-certificazione-qualit-120.jpg&amp;size=100x100c0' height='100' align='left' hspace='10'&gt;<![CDATA[Ennesimo encomio per il mondo giovanile gialloblu. Nei giorni scorsi è arrivata la Certificazione di Qualità relativa all’attività minibasket.Il Settore Minibasket FIP ha voluto valorizzare l’attività delle...]]></description>
