| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Asd Flyers | Favl Basket Viterbo | 0 - 0 | ||
| Tiferno Pallacanestro | Basket Spello Sioux | 0 - 0 | ||
| Interamna Basket Terni | Ternana Basket | 0 - 0 | ||
| Pallacanestro Ellera | Basket Leoni Altotevere | 0 - 0 | ||
| Basket Gubbio | Nestor Basket Marsciano | 80 - 67 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Pallacanestro Giromondo Spoleto | 0 - 0 | ||
| Basket Todi | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 73 - 58 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | 42 | 22 | 21 | 1 | 1621 | 1133 | 73.68 | 51.50 | 488 |
| Favl Basket Viterbo | 34 | 21 | 17 | 4 | 1663 | 1287 | 79.19 | 61.29 | 376 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 34 | 21 | 17 | 4 | 1605 | 1326 | 76.43 | 63.14 | 279 |
| Basket Leoni Altotevere | 32 | 20 | 16 | 4 | 1392 | 1049 | 69.60 | 52.45 | 343 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 26 | 20 | 13 | 7 | 1334 | 1262 | 66.70 | 63.10 | 72 |
| Basket Spello Sioux | 22 | 20 | 11 | 9 | 1222 | 1266 | 61.10 | 63.30 | -44 |
| Basket Gubbio | 20 | 21 | 10 | 11 | 1328 | 1341 | 63.24 | 63.86 | -13 |
| Ternana Basket | 20 | 21 | 10 | 11 | 1225 | 1360 | 58.33 | 64.76 | -135 |
| Interamna Basket Terni | 16 | 20 | 8 | 12 | 1079 | 1151 | 53.95 | 57.55 | -72 |
| Pallacanestro Ellera | 14 | 21 | 7 | 14 | 1297 | 1409 | 61.76 | 67.10 | -112 |
| Asd Flyers | 14 | 20 | 7 | 13 | 1301 | 1555 | 65.05 | 77.75 | -254 |
| Tiferno Pallacanestro | 11 | 20 | 6 | 14 | 1097 | 1235 | 54.85 | 61.75 | -138 |
| Nestor Basket Marsciano | 10 | 21 | 5 | 16 | 1250 | 1455 | 59.52 | 69.29 | -205 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 19 | 4 | 15 | 1041 | 1213 | 54.79 | 63.84 | -172 |
| Pallacanestro Perugia | 4 | 21 | 2 | 19 | 1369 | 1782 | 65.19 | 84.86 | -413 |
11/04/2026 - 07:39
11/04/2026 - 07:35
10/04/2026 - 23:42
10/04/2026 - 22:13
03/04/2026 - 06:22
31/03/2026 - 06:57
30/03/2026 - 05:47