x




Classifica: Serie A - Girone Unico

Squadra Pt G V P
Virtus Bologna 38 23 19 4
Olimpia Milano 34 23 17 6
Derthona Basket 32 23 16 7
Dinamo Sassari 28 23 14 9
New Basket Brindisi 26 23 13 10
Pallacanestro Varese 26 23 13 10
Victoria Libertas Pesaro 24 23 12 11
Reyer Venezia 22 23 11 12
Aquila Basket Trento 22 23 11 12
Treviso Basket 20 23 10 13
Pallacanestro Brescia 18 23 9 14
Pallacanestro Trieste 2004 18 23 9 14
Scafati Basket 16 23 8 15
Napoli Basket 16 23 8 15
Pallacanestro Reggiana 14 23 7 16
Scaligera Verona 14 23 7 16
© Riproduzione riservata