
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pergola Basket | Pallacanestro Acqualagna | 55 - 57 | ||
Pallacanestro Urbania | Adriatica Trashmen Pesaro | 60 - 55 | ||
Spartans Pesaro | Metauro Basket Academy | 63 - 52 | ||
Basket Cagli | Vuelle Pesaro | 64 - 76 | ||
Bees Basketball Pesaro | Pallacanestro Fermignano | 64 - 70 | ||
Montecchio Sport | Cus Urbino | 0 - 0 | ||
Basket Fanum | A.S.D. Candelara | 76 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans Pesaro | 26 | 17 | 13 | 4 | 1054 | 905 | 62.00 | 53.24 | 149 |
Pallacanestro Acqualagna | 26 | 17 | 13 | 4 | 1096 | 968 | 64.47 | 56.94 | 128 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 24 | 17 | 12 | 5 | 1099 | 976 | 64.65 | 57.41 | 123 |
Vuelle Pesaro | 22 | 17 | 11 | 6 | 1070 | 951 | 62.94 | 55.94 | 119 |
Pergola Basket | 20 | 17 | 10 | 7 | 1013 | 998 | 59.59 | 58.71 | 15 |
Pallacanestro Fermignano | 18 | 17 | 9 | 8 | 1129 | 1116 | 66.41 | 65.65 | 13 |
A.S.D. Candelara | 18 | 16 | 9 | 7 | 1007 | 1030 | 62.94 | 64.38 | -23 |
Metauro Basket Academy | 16 | 16 | 8 | 8 | 981 | 949 | 61.31 | 59.31 | 32 |
Bees Basketball Pesaro | 16 | 17 | 8 | 9 | 1064 | 1074 | 62.59 | 63.18 | -10 |
Montecchio Sport | 10 | 16 | 5 | 11 | 907 | 1014 | 56.69 | 63.38 | -107 |
Basket Fanum | 10 | 17 | 5 | 12 | 970 | 1078 | 57.06 | 63.41 | -108 |
Basket Cagli | 10 | 16 | 5 | 11 | 902 | 1012 | 56.38 | 63.25 | -110 |
Pallacanestro Urbania | 10 | 17 | 5 | 12 | 931 | 1058 | 54.76 | 62.24 | -127 |
Cus Urbino | 6 | 15 | 3 | 12 | 968 | 1062 | 64.53 | 70.80 | -94 |
14/02/2025 - 23:56
14/02/2025 - 07:39
12/02/2025 - 07:48
09/02/2025 - 10:33
09/02/2025 - 10:28