| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Raggisolaris Faenza | Basket Ravenna | 69 - 78 | ||
| Cestistica San Severo | PSA Napoli Est | 80 - 67 | ||
| Virtus Roma 1960 | Loreto Pesaro | 94 - 65 | ||
| Herons Montecatini | Dany Quarrata | 80 - 77 | ||
| Janus Fabriano | Scandone Avellino | 81 - 71 | ||
| Latina Basket | Pallacanestro Roseto | 93 - 108 | ||
| Pielle Livorno | Basket Golfo Piombino | 93 - 66 | ||
| Mens Sana Siena | Luiss Roma | 100 - 74 | ||
| San Giobbe Chiusi | Basketball Club Lucca | 92 - 76 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Roseto | 6 | 3 | 3 | 0 | 289 | 246 | 96.33 | 82.00 | 43 |
| Basket Ravenna | 6 | 3 | 3 | 0 | 232 | 206 | 77.33 | 68.67 | 26 |
| Virtus Roma 1960 | 4 | 2 | 2 | 0 | 175 | 116 | 87.50 | 58.00 | 59 |
| Pielle Livorno | 4 | 3 | 2 | 1 | 258 | 210 | 86.00 | 70.00 | 48 |
| Mens Sana Siena | 4 | 3 | 2 | 1 | 255 | 231 | 85.00 | 77.00 | 24 |
| Latina Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 238 | 85.67 | 79.33 | 19 |
| San Giobbe Chiusi | 4 | 3 | 2 | 1 | 237 | 225 | 79.00 | 75.00 | 12 |
| Herons Montecatini | 4 | 3 | 2 | 1 | 226 | 214 | 75.33 | 71.33 | 12 |
| Janus Fabriano | 4 | 3 | 2 | 1 | 217 | 229 | 72.33 | 76.33 | -12 |
| Raggisolaris Faenza | 2 | 3 | 1 | 2 | 234 | 236 | 78.00 | 78.67 | -2 |
| Dany Quarrata | 2 | 3 | 1 | 2 | 236 | 243 | 78.67 | 81.00 | -7 |
| PSA Napoli Est | 2 | 3 | 1 | 2 | 223 | 231 | 74.33 | 77.00 | -8 |
| Cestistica San Severo | 2 | 3 | 1 | 2 | 239 | 255 | 79.67 | 85.00 | -16 |
| Luiss Roma | 2 | 3 | 1 | 2 | 208 | 253 | 69.33 | 84.33 | -45 |
| Basket Golfo Piombino | 2 | 3 | 1 | 2 | 205 | 251 | 68.33 | 83.67 | -46 |
| Scandone Avellino | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 161 | 71.00 | 80.50 | -19 |
| Basketball Club Lucca | 0 | 3 | 0 | 3 | 206 | 244 | 68.67 | 81.33 | -38 |
| Loreto Pesaro | 0 | 3 | 0 | 3 | 206 | 256 | 68.67 | 85.33 | -50 |
11/10/2026 - 20:52
11/10/2026 - 20:51
11/10/2026 - 20:28