
x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Spritz Camerata Picena | Aesis '98 Jesi | 65 - 53 | ||
Pol. Futura Osimo | Basket 2000 Senigallia | 57 - 55 | ||
Pietralacroce 73 Ancona | Upr Montemarciano Basket | 59 - 58 | ||
Unione Basket San Marcello | Pgs Or.Sal. Ancona | 64 - 45 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione Basket San Marcello | 24 | 14 | 12 | 2 | 977 | 782 | 69.79 | 55.86 | 195 |
Upr Montemarciano Basket | 22 | 14 | 11 | 3 | 815 | 667 | 58.21 | 47.64 | 148 |
Pgs Or.Sal. Ancona | 18 | 13 | 9 | 4 | 788 | 658 | 60.62 | 50.62 | 130 |
Pietralacroce 73 Ancona | 18 | 13 | 9 | 4 | 733 | 667 | 56.38 | 51.31 | 66 |
Spritz Camerata Picena | 10 | 14 | 5 | 9 | 824 | 886 | 58.86 | 63.29 | -62 |
Pol. Futura Osimo | 6 | 14 | 3 | 11 | 738 | 872 | 52.71 | 62.29 | -134 |
Aesis '98 Jesi | 6 | 14 | 3 | 11 | 679 | 828 | 48.50 | 59.14 | -149 |
Basket 2000 Senigallia | 6 | 14 | 3 | 11 | 670 | 864 | 47.86 | 61.71 | -194 |
10/02/2023 - 07:26
07/02/2023 - 06:22
07/02/2023 - 06:18
02/02/2023 - 14:02
29/01/2023 - 12:27