| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Perugia | Basket Gubbio | 45 - 74 | ||
| Pisaurum Pesaro | Azzurra Basket Lanciano | 70 - 81 | ||
| Basket Macerata | Pallacanestro Urbania | 65 - 54 | ||
| Npc Rieti | Giovane Robur Osimo | 74 - 107 | ||
| Falconara Basket | Sutor Montegranaro | 57 - 59 | ||
| Virtus Assisi | Virtus Bastia | 75 - 76 | ||
| Alba Basket | Basket Todi | 84 - 66 | ||
| Basket Gualdo 96 | Magic Basket Chieti | 73 - 67 | ||
| Porto Sant'Elpidio Basket | UBS Foligno Basket | 55 - 61 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Gubbio | 10 | 5 | 5 | 0 | 372 | 305 | 74.40 | 61.00 | 67 |
| Basket Gualdo 96 | 10 | 5 | 5 | 0 | 406 | 348 | 81.20 | 69.60 | 58 |
| Sutor Montegranaro | 10 | 5 | 5 | 0 | 344 | 310 | 68.80 | 62.00 | 34 |
| Giovane Robur Osimo | 8 | 5 | 4 | 1 | 403 | 363 | 80.60 | 72.60 | 40 |
| Basket Todi | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 335 | 72.60 | 67.00 | 28 |
| Azzurra Basket Lanciano | 6 | 5 | 3 | 2 | 370 | 346 | 74.00 | 69.20 | 24 |
| Magic Basket Chieti | 6 | 5 | 3 | 2 | 326 | 313 | 65.20 | 62.60 | 13 |
| Virtus Assisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 376 | 370 | 75.20 | 74.00 | 6 |
| Pallacanestro Urbania | 4 | 5 | 2 | 3 | 351 | 351 | 70.20 | 70.20 | 0 |
| UBS Foligno Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 363 | 364 | 72.60 | 72.80 | -1 |
| Alba Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 377 | 382 | 75.40 | 76.40 | -5 |
| Basket Macerata | 4 | 5 | 2 | 3 | 346 | 361 | 69.20 | 72.20 | -15 |
| Basket Perugia | 4 | 5 | 2 | 3 | 322 | 355 | 64.40 | 71.00 | -33 |
| Virtus Bastia | 4 | 5 | 2 | 3 | 331 | 379 | 66.20 | 75.80 | -48 |
| Falconara Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 351 | 361 | 70.20 | 72.20 | -10 |
| Pisaurum Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 348 | 377 | 69.60 | 75.40 | -29 |
| Porto Sant'Elpidio Basket | 0 | 5 | 0 | 5 | 317 | 359 | 63.40 | 71.80 | -42 |
| Npc Rieti | 0 | 5 | 0 | 5 | 345 | 432 | 69.00 | 86.40 | -87 |
23/10/2026 - 06:54
21/10/2026 - 07:51