| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Avellino Basket | Pallacanestro Montecatini | 84 - 74 | ||
| Urania Milano | Juvi Cremona | 90 - 72 | ||
| Benedetto XIV Cento | Pistoia Basket | 52 - 96 | ||
| Basket Mestre | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 93 - 71 | ||
| Nuova Pallacanestro Vigevano | Pallacanestro 2.015 Forlì | 79 - 74 | ||
| Libertas Livorno | Fortitudo Bologna | 85 - 59 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | New Basket Brindisi | 70 - 63 | ||
| Dinamo Sassari | Rinascita Basket Rimini | 67 - 84 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | UEB Cividale del Friuli | 76 - 68 | ||
| Basket Torino | Juve Caserta 2021 | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertas Livorno | 10 | 5 | 5 | 0 | 398 | 315 | 79.60 | 63.00 | 83 |
| Avellino Basket | 10 | 5 | 5 | 0 | 415 | 358 | 83.00 | 71.60 | 57 |
| Victoria Libertas Pesaro | 10 | 5 | 5 | 0 | 428 | 386 | 85.60 | 77.20 | 42 |
| Fortitudo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 403 | 371 | 80.60 | 74.20 | 32 |
| RSR Sebastiani Rieti | 8 | 5 | 4 | 1 | 379 | 362 | 75.80 | 72.40 | 17 |
| Rinascita Basket Rimini | 6 | 5 | 3 | 2 | 397 | 353 | 79.40 | 70.60 | 44 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 385 | 82.60 | 77.00 | 28 |
| New Basket Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 390 | 373 | 78.00 | 74.60 | 17 |
| Basket Torino | 6 | 4 | 3 | 1 | 302 | 296 | 75.50 | 74.00 | 6 |
| Dinamo Sassari | 6 | 5 | 3 | 2 | 376 | 377 | 75.20 | 75.40 | -1 |
| Pistoia Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 394 | 347 | 78.80 | 69.40 | 47 |
| Basket Mestre | 2 | 5 | 2 | 3 | 371 | 394 | 74.20 | 78.80 | -23 |
| Juve Caserta 2021 | 2 | 4 | 1 | 3 | 327 | 336 | 81.75 | 84.00 | -9 |
| Urania Milano | 2 | 5 | 1 | 4 | 399 | 409 | 79.80 | 81.80 | -10 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 2 | 5 | 1 | 4 | 396 | 445 | 79.20 | 89.00 | -49 |
| UEB Cividale del Friuli | 2 | 5 | 1 | 4 | 343 | 397 | 68.60 | 79.40 | -54 |
| Nuova Pallacanestro Vigevano | 2 | 5 | 1 | 4 | 369 | 427 | 73.80 | 85.40 | -58 |
| Pallacanestro Montecatini | 2 | 5 | 1 | 4 | 361 | 427 | 72.20 | 85.40 | -66 |
| Benedetto XIV Cento | 2 | 5 | 1 | 4 | 374 | 440 | 74.80 | 88.00 | -66 |
| Juvi Cremona | 0 | 5 | 0 | 5 | 377 | 414 | 75.40 | 82.80 | -37 |
21/10/2026 - 22:59
21/10/2026 - 22:55