| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Dany Quarrata | Latina Basket | 74 - 87 | ||
| Luiss Roma | Pielle Livorno | 70 - 77 | ||
| Raggisolaris Faenza | Scandone Avellino | 79 - 68 | ||
| Janus Fabriano | San Giobbe Chiusi | 84 - 97 | ||
| Basket Golfo Piombino | Loreto Pesaro | 75 - 64 | ||
| PSA Napoli Est | Mens Sana Siena | 81 - 73 | ||
| Basket Ravenna | Herons Montecatini | 73 - 79 | ||
| Cestistica San Severo | Basketball Club Lucca | 72 - 82 | ||
| Pallacanestro Roseto | Virtus Roma 1960 | 69 - 77 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 12 | 6 | 6 | 0 | 498 | 399 | 83.00 | 66.50 | 99 |
| Herons Montecatini | 10 | 6 | 5 | 1 | 458 | 435 | 76.33 | 72.50 | 23 |
| Pielle Livorno | 8 | 6 | 4 | 2 | 485 | 430 | 80.83 | 71.67 | 55 |
| Raggisolaris Faenza | 8 | 6 | 4 | 2 | 484 | 430 | 80.67 | 71.67 | 54 |
| San Giobbe Chiusi | 8 | 6 | 4 | 2 | 514 | 466 | 85.67 | 77.67 | 48 |
| Latina Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | 503 | 474 | 83.83 | 79.00 | 29 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 6 | 3 | 3 | 509 | 478 | 84.83 | 79.67 | 31 |
| Mens Sana Siena | 6 | 6 | 3 | 3 | 498 | 481 | 83.00 | 80.17 | 17 |
| PSA Napoli Est | 6 | 6 | 3 | 3 | 460 | 455 | 76.67 | 75.83 | 5 |
| Basket Ravenna | 6 | 6 | 3 | 3 | 452 | 455 | 75.33 | 75.83 | -3 |
| Janus Fabriano | 6 | 6 | 3 | 3 | 460 | 494 | 76.67 | 82.33 | -34 |
| Basketball Club Lucca | 4 | 6 | 2 | 4 | 448 | 466 | 74.67 | 77.67 | -18 |
| Scandone Avellino | 4 | 6 | 2 | 4 | 451 | 475 | 75.17 | 79.17 | -24 |
| Cestistica San Severo | 4 | 6 | 2 | 4 | 473 | 508 | 78.83 | 84.67 | -35 |
| Dany Quarrata | 4 | 6 | 2 | 4 | 462 | 505 | 77.00 | 84.17 | -43 |
| Luiss Roma | 4 | 6 | 2 | 4 | 466 | 521 | 77.67 | 86.83 | -55 |
| Basket Golfo Piombino | 4 | 6 | 2 | 4 | 429 | 491 | 71.50 | 81.83 | -62 |
| Loreto Pesaro | 0 | 6 | 0 | 6 | 403 | 490 | 67.17 | 81.67 | -87 |
01/11/2026 - 21:14
01/11/2026 - 20:22
01/11/2026 - 20:18