| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Tiferno Pallacanestro | Basket Leoni Altotevere | 55 - 73 | ||
| Asd Flyers | Nestor Basket Marsciano | 0 - 0 | ||
| Deruta Basket | Basket Spello Sioux | 0 - 0 | ||
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 0 - 0 | ||
| Leo Basket Terni | Pallacanestro Perugia | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Leoni Altotevere | 8 | 5 | 4 | 1 | 359 | 257 | 71.80 | 51.40 | 102 |
| Basket Todi | 8 | 4 | 4 | 0 | 263 | 192 | 65.75 | 48.00 | 71 |
| Deruta Basket | 8 | 4 | 4 | 0 | 297 | 227 | 74.25 | 56.75 | 70 |
| Basket Spello Sioux | 6 | 4 | 3 | 1 | 229 | 223 | 57.25 | 55.75 | 6 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 4 | 3 | 2 | 1 | 177 | 185 | 59.00 | 61.67 | -8 |
| Asd Flyers | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 102 | 61.50 | 51.00 | 21 |
| Leo Basket Terni | 2 | 3 | 1 | 2 | 184 | 213 | 61.33 | 71.00 | -29 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 2 | 4 | 1 | 3 | 184 | 251 | 46.00 | 62.75 | -67 |
| Tiferno Pallacanestro | 0 | 3 | 0 | 3 | 193 | 227 | 64.33 | 75.67 | -34 |
| Pallacanestro Perugia | 0 | 4 | 0 | 4 | 189 | 249 | 47.25 | 62.25 | -60 |
| Nestor Basket Marsciano | 0 | 4 | 0 | 4 | 208 | 280 | 52.00 | 70.00 | -72 |
21/11/2026 - 00:34
16/11/2026 - 06:01
16/11/2026 - 05:56