| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertas Livorno | 6 | 3 | 3 | 0 | 226 | 184 | 75.33 | 61.33 | 42 |
| Fortitudo Bologna | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 217 | 84.33 | 72.33 | 36 |
| Avellino Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 222 | 84.67 | 74.00 | 32 |
| RSR Sebastiani Rieti | 6 | 3 | 3 | 0 | 238 | 206 | 79.33 | 68.67 | 32 |
| New Basket Brindisi | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 218 | 82.00 | 72.67 | 28 |
| Victoria Libertas Pesaro | 6 | 3 | 3 | 0 | 266 | 242 | 88.67 | 80.67 | 24 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 4 | 3 | 2 | 1 | 246 | 235 | 82.00 | 78.33 | 11 |
| Dinamo Sassari | 4 | 3 | 2 | 1 | 229 | 223 | 76.33 | 74.33 | 6 |
| Basket Torino | 4 | 3 | 2 | 1 | 217 | 215 | 72.33 | 71.67 | 2 |
| Rinascita Basket Rimini | 2 | 3 | 1 | 2 | 222 | 210 | 74.00 | 70.00 | 12 |
| Benedetto XIV Cento | 2 | 3 | 1 | 2 | 252 | 264 | 84.00 | 88.00 | -12 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 2 | 3 | 1 | 2 | 249 | 266 | 83.00 | 88.67 | -17 |
| UEB Cividale del Friuli | 2 | 3 | 1 | 2 | 213 | 244 | 71.00 | 81.33 | -31 |
| Pallacanestro Montecatini | 2 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | 72.67 | 84.00 | -34 |
| Basket Mestre | 0 | 3 | 1 | 2 | 202 | 232 | 67.33 | 77.33 | -30 |
| Juvi Cremona | 0 | 3 | 0 | 3 | 216 | 228 | 72.00 | 76.00 | -12 |
| Urania Milano | 0 | 3 | 0 | 3 | 237 | 250 | 79.00 | 83.33 | -13 |
| Juve Caserta 2021 | 0 | 3 | 0 | 3 | 231 | 247 | 77.00 | 82.33 | -16 |
| Pistoia Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 209 | 225 | 69.67 | 75.00 | -16 |
| Nuova Pallacanestro Vigevano | 0 | 3 | 0 | 3 | 220 | 264 | 73.33 | 88.00 | -44 |
14/10/2026 - 19:23
14/10/2026 - 06:24