| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Perugia | Basket Gubbio | 45 - 74 | ||
| Pisaurum Pesaro | Azzurra Basket Lanciano | 70 - 81 | ||
| Basket Macerata | Pallacanestro Urbania | 65 - 54 | ||
| Npc Rieti | Giovane Robur Osimo | 74 - 107 | ||
| Falconara Basket | Sutor Montegranaro | 57 - 59 | ||
| Virtus Assisi | Virtus Bastia | 75 - 76 | ||
| Alba Basket | Basket Todi | 84 - 66 | ||
| Basket Gualdo 96 | Magic Basket Chieti | 73 - 67 | ||
| Porto Sant'Elpidio Basket | UBS Foligno Basket | 55 - 61 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Gubbio | 6 | 3 | 3 | 0 | 225 | 177 | 75.00 | 59.00 | 48 |
| Basket Gualdo 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 198 | 80.00 | 66.00 | 42 |
| Giovane Robur Osimo | 6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 221 | 87.33 | 73.67 | 41 |
| Azzurra Basket Lanciano | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 207 | 80.67 | 69.00 | 35 |
| Sutor Montegranaro | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 183 | 66.33 | 61.00 | 16 |
| Magic Basket Chieti | 4 | 3 | 2 | 1 | 210 | 185 | 70.00 | 61.67 | 25 |
| Virtus Assisi | 4 | 3 | 2 | 1 | 223 | 215 | 74.33 | 71.67 | 8 |
| Pallacanestro Urbania | 2 | 3 | 1 | 2 | 207 | 204 | 69.00 | 68.00 | 3 |
| Alba Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 223 | 222 | 74.33 | 74.00 | 1 |
| Falconara Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 203 | 203 | 67.67 | 67.67 | 0 |
| Basket Macerata | 2 | 3 | 1 | 2 | 199 | 204 | 66.33 | 68.00 | -5 |
| UBS Foligno Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 220 | 225 | 73.33 | 75.00 | -5 |
| Pisaurum Pesaro | 2 | 3 | 1 | 2 | 215 | 225 | 71.67 | 75.00 | -10 |
| Basket Todi | 2 | 3 | 1 | 2 | 204 | 221 | 68.00 | 73.67 | -17 |
| Virtus Bastia | 2 | 3 | 1 | 2 | 198 | 232 | 66.00 | 77.33 | -34 |
| Porto Sant'Elpidio Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 190 | 215 | 63.33 | 71.67 | -25 |
| Basket Perugia | 0 | 3 | 0 | 3 | 177 | 229 | 59.00 | 76.33 | -52 |
| Npc Rieti | 0 | 3 | 0 | 3 | 193 | 264 | 64.33 | 88.00 | -71 |
11/10/2026 - 20:56
11/10/2026 - 20:24