
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Juve Pontedera | Cab Stamura Ancona | 0 - 0 | ||
Campetto Basket Ancona | Basket Roma | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juve Pontedera | 2 | 2 | 1 | 1 | 158 | 143 | 79.00 | 71.50 | 15 |
Cab Stamura Ancona | 2 | 2 | 1 | 1 | 158 | 148 | 79.00 | 74.00 | 10 |
Firenze Basketball Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 81 | 82.00 | 81.00 | 1 |
Basket Roma | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 152 | 75.00 | 76.00 | -2 |
Campetto Basket Ancona | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 84 | 60.00 | 84.00 | -24 |
17/03/2025 - 13:23
17/03/2025 - 13:18