Classifica: Serie A - Girone Unico LBA

Squadra Pt G V P
Virtus Bologna 46 30 23 7
Trapani Shark 44 30 22 8
Pallacanestro Brescia 44 30 22 8
Aquila Basket Trento 44 30 22 8
Olimpia Milano 40 30 20 10
Pallacanestro Trieste 2004 36 30 18 12
Pallacanestro Reggiana 36 30 18 12
Reyer Venezia 32 30 16 14
Derthona Basket 30 30 15 15
Treviso Basket 24 30 12 18
Dinamo Sassari 24 30 12 18
Pallacanestro Varese 20 30 10 20
Basket Cremona 18 30 9 21
Napoli Basket 18 30 9 21
Scafati Basket 12 30 6 24
Pistoia Basket 12 30 6 24
© Riproduzione riservata