
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Passignano | Pallacanestro Perugia | 65 - 51 | ||
Basket Todi | Virtus Assisi | 67 - 77 | ||
Perugia Basket | UBS Foligno Basket | 51 - 80 | ||
Nestor Basket Marsciano | Valdiceppo Basket | 66 - 81 | ||
Union Basket Terni | Arrapaho Orvieto | 51 - 45 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdiceppo Basket | 32 | 17 | 16 | 1 | 1519 | 924 | 89.35 | 54.35 | 595 |
Basket Todi | 30 | 18 | 15 | 3 | 1452 | 1112 | 80.67 | 61.78 | 340 |
Virtus Assisi | 28 | 18 | 14 | 4 | 1397 | 1087 | 77.61 | 60.39 | 310 |
Basket Passignano | 26 | 17 | 13 | 4 | 1247 | 1089 | 73.35 | 64.06 | 158 |
UBS Foligno Basket | 18 | 18 | 9 | 9 | 1186 | 1167 | 65.89 | 64.83 | 19 |
Perugia Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1081 | 1183 | 60.06 | 65.72 | -102 |
Union Basket Terni | 12 | 17 | 6 | 11 | 1043 | 1176 | 61.35 | 69.18 | -133 |
Nestor Basket Marsciano | 10 | 17 | 5 | 12 | 1079 | 1315 | 63.47 | 77.35 | -236 |
Arrapaho Orvieto | 4 | 18 | 2 | 16 | 906 | 1279 | 50.33 | 71.06 | -373 |
Pallacanestro Perugia | 2 | 18 | 1 | 17 | 962 | 1540 | 53.44 | 85.56 | -578 |
08/04/2025 - 06:17
08/04/2025 - 06:12