C Regionale: la classifica marcatori dopo l'ottava giornata, in testa Calandrillo (Janus Fabriano)

https://www.basketmarche.it/immagini_articoli/26-11-2014/c-regionale-la-classifica-marcatori-dopo-l-ottava-giornata-in-testa-calandrillo-janus-fabriano-270.jpg

Social

 

  GIOCATORE SQUADRA PARTITE GIOCATE PUNTI TOTALI MEDIA
1 Calandrillo Janus Fabriano 8 173 21,63
2 Burini Cestistica Ascoli 8 151 18,88
3 Cassese Pall. Fermignano 8 141 17,63
4 Monticelli Vis Castelfidardo 8 138 17,25
5 Egobobawaye Virtus P.S.Giorgio 8 120 15,00
6 Puleo Fossombrone 7 118 16,86
7 Bugionovo Janus Fabriano 8 115 14,38
8 Alessandroni Stamura Ancona 8 113 14,13
9 Tortolini Virtus P.S.Giorgio 8 112 14,00
10 Roberti Pall. Fermignano 7 111 15,86
11 Mancinelli Fossombrone 7 109 15,57
12 Perini Fossombrone 7 109 15,57
13 Facenda Pall. Urbania 8 108 13,50
14 Nardini Bramante Pesaro 7 103 14,71
15 Ciccorelli Cestistica Ascoli 8 95 11,88
16 Silvi Janus Fabriano 8 92 11,50
17 Vichi Pall. Fermignano 8 91 11,38
18 Monaci Vis Castelfidardo 8 90 11,25
19 Marini Vis Castelfidardo 7 90 12,86
20 Mosca Stamura Ancona 8 88 11,00
21 Biagetti Pall. Urbania 8 87 10,88
22 Raponi Pall. Recanati 7 87 12,43
23 Vita Sadi Virtus 88 Jesi 7 85 12,14
24 Giachi Stamura Ancona 8 80 10,00
25 Bellesi Stamura Ancona 8 79 9,88
26 Carnevali Janus Fabriano 8 78 9,75
27 Layne Cestistica Ascoli 8 78 9,75
28 Lucarelli Virtus 88 Jesi 8 77 9,63
29 Mordini Pall. Recanati 7 75 10,71
30 Tadei Fossombrone 7 75 10,71
               

                 

© Riproduzione riservata
https://www.basketmarche.it/assets/img/easy_assicurazioni_728_90.jpg

Ti potrebbe interessare anche:

Segui:
su Facebook!