In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
J Basket Monferrato | U.C.C. Piacenza | 76 - 82 | ||
Pallacanestro Udine | Pallacanestro Orzinuovi | 72 - 76 | ||
Pallacanestro Mantova | Pallacanestro Biella | 92 - 80 | ||
Urania Milano | Basket Torino | 65 - 63 | ||
Bergamo Basket 2014 | Derthona Basket | 67 - 78 | ||
Orlandina Basket | Blu Basket Treviglio | 98 - 97 | ||
Scaligera Verona | Pallacanestro Trapani | 88 - 74 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Torino | 34 | 23 | 17 | 6 | 1883 | 1616 | 81.87 | 70.26 | 267 |
Derthona Basket | 34 | 26 | 17 | 9 | 2005 | 1797 | 77.12 | 69.12 | 208 |
Pallacanestro Udine | 30 | 25 | 15 | 10 | 1936 | 1938 | 77.44 | 77.52 | -2 |
Scaligera Verona | 28 | 25 | 14 | 11 | 2019 | 1955 | 80.76 | 78.20 | 64 |
U.C.C. Piacenza | 26 | 26 | 13 | 13 | 2139 | 2146 | 82.27 | 82.54 | -7 |
Blu Basket Treviglio | 26 | 26 | 13 | 13 | 2132 | 2171 | 82.00 | 83.50 | -39 |
Urania Milano | 26 | 25 | 13 | 12 | 1880 | 1920 | 75.20 | 76.80 | -40 |
Pallacanestro Trapani | 26 | 25 | 13 | 12 | 1925 | 1996 | 77.00 | 79.84 | -71 |
Pallacanestro Mantova | 24 | 26 | 12 | 14 | 1961 | 1985 | 75.42 | 76.35 | -24 |
Orlandina Basket | 22 | 26 | 11 | 15 | 2157 | 2278 | 82.96 | 87.62 | -121 |
J Basket Monferrato | 22 | 25 | 11 | 14 | 1851 | 2008 | 74.04 | 80.32 | -157 |
Pallacanestro Orzinuovi | 20 | 24 | 10 | 14 | 2001 | 2011 | 83.38 | 83.79 | -10 |
Bergamo Basket 2014 | 18 | 25 | 9 | 16 | 1910 | 1902 | 76.40 | 76.08 | 8 |
Pallacanestro Biella | 16 | 25 | 8 | 17 | 2050 | 2126 | 82.00 | 85.04 | -76 |
11/04/2021 - 22:23
11/04/2021 - 22:21