
x
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Unibasket Lanciano | Air Basket Termoli | 71 - 74 | ||
Olimpia Mosciano | Roseto Basket 20.20 | 76 - 84 | ||
Nuovo Basket Aquilano | Magic Basket Chieti | 88 - 65 | ||
Teate Basket Chieti | New Fortitudo Isernia | 65 - 96 | ||
Vasto Basket | Amatori Pescara 1976 | 64 - 74 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roseto Basket 20.20 | 28 | 18 | 14 | 4 | 1352 | 1123 | 75.11 | 62.39 | 229 |
Amatori Pescara 1976 | 28 | 18 | 14 | 4 | 1256 | 1045 | 69.78 | 58.06 | 211 |
Nuovo Basket Aquilano | 28 | 18 | 14 | 4 | 1389 | 1284 | 77.17 | 71.33 | 105 |
New Fortitudo Isernia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1335 | 1188 | 74.17 | 66.00 | 147 |
Air Basket Termoli | 18 | 18 | 9 | 9 | 1258 | 1278 | 69.89 | 71.00 | -20 |
Vasto Basket | 16 | 18 | 8 | 10 | 1260 | 1292 | 70.00 | 71.78 | -32 |
Magic Basket Chieti | 16 | 18 | 8 | 10 | 1284 | 1344 | 71.33 | 74.67 | -60 |
Unibasket Lanciano | 10 | 18 | 5 | 13 | 1221 | 1297 | 67.83 | 72.06 | -76 |
Olimpia Mosciano | 8 | 18 | 4 | 14 | 1289 | 1433 | 71.61 | 79.61 | -144 |
Teate Basket Chieti | 2 | 18 | 1 | 17 | 1099 | 1459 | 61.06 | 81.06 | -360 |
12/02/2023 - 21:51
12/02/2023 - 21:50
12/02/2023 - 00:05