Allianz Pazienza San Severo - Virtus Imola 81-79 (14-16, 26-25, 16-9, 10-16, 15-13)
Allianz Pazienza San Severo: Djordje Pazin 18 (3/5, 3/8), Tommaso Gatto 15 (3/6, 1/2), Mattia Magrini 15 (0/1, 1/5), Stefano Pierotti alles 15 (2/6, 2/7), Yande Fall 7 (3/7, 0/0), Fabio Montanari 4 (2/4, 0/0), Goce Petrushevski 3 (1/1, 0/1), Arcangelo Guastamacchia 2 (1/2, 0/0), Luca Colombo 2 (1/1, 0/0), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0), Gregorio Urbano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 28 / 37 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Yande Fall 11) - Assist: 9 (Stefano Pierotti alles 3)
Virtus Imola: Juozas Balciunas 16 (1/4, 4/11), Marco Barattini 15 (3/5, 2/8), Daniel Ohenhen 12 (6/7, 0/0), Marco Morara 10 (4/4, 0/1), Jacopo Aglio 6 (2/3, 0/1), Gioacchino Chiappelli 5 (2/3, 0/2), Dario Masciarelli 5 (2/3, 0/2), Francesco Magagnoli 5 (1/2, 0/0), Richard ygor Morina 5 (2/3, 0/1), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 26 3 + 23 (Marco Morara, Gioacchino Chiappelli 5) - Assist: 9 (Marco Barattini 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Jesi Academy | Pallacanestro Roseto | 72 - 82 | ||
Rucker San Vendemiano | Virtus Basket Padova | 77 - 65 | ||
Pallacanestro Vicenza | Chieti Basket 1974 | 92 - 79 | ||
Cestistica San Severo | Virtus Pallacanestro Imola | 81 - 79 dts | ||
Andrea Costa Imola | Janus Fabriano | 62 - 75 | ||
Virtus Lumezzane | Basket Ravenna | 85 - 70 | ||
Basket Bisceglie | Talos Ruvo di Puglia | 71 - 82 | ||
Cus Jonico Taranto | New Flying Balls Ozzano | 80 - 64 | ||
Raggisolaris Faenza | Basket Mestre | 72 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29