Liofilchem Roseto - OraSì Ravenna 79-62 (20-25, 23-11, 18-13, 18-13)
Liofilchem Roseto: Marco Santiangeli 22 (4/7, 2/9), Dimitri Klyuchnyk 16 (7/12, 0/1), Mitchell Poletti 8 (2/5, 1/3), Alessio Donadoni 8 (4/5, 0/1), Georges Tamani 7 (2/3, 0/0), Giordano Durante 6 (3/5, 0/2), Ousmane Maiga 5 (1/1, 1/1), Vincenzo Guaiana 4 (2/3, 0/5), Vangelis Mantzaris 3 (1/4, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0), Antonio Marcucci 0 (0/0, 0/0), Iba koite Thiam 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 43 12 + 31 (Alessio Donadoni 9) - Assist: 12 (Vangelis Mantzaris 6)
OraSì Ravenna: Mitja Nikolic 15 (3/4, 3/4), Tommaso De gregori 14 (6/13, 0/1), Alessandro Ferrari 12 (1/7, 3/7), Francesco Paolin 11 (3/5, 1/3), Francesco Bedetti 3 (0/0, 1/2), Marco Restelli 3 (0/3, 1/4), Gabriel Dron 2 (0/3, 0/4), Ivan Onojaife 2 (1/3, 0/0), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Mitja Nikolic, Alessandro Ferrari 8) - Assist: 13 (Gabriel Dron 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Rucker San Vendemiano | Virtus Pallacanestro Imola | 76 - 64 | ||
Cus Jonico Taranto | Raggisolaris Faenza | 66 - 76 | ||
Pallacanestro Roseto | Basket Ravenna | 79 - 62 | ||
Pallacanestro Vicenza | Talos Ruvo di Puglia | 61 - 79 | ||
Andrea Costa Imola | Virtus Basket Padova | 76 - 71 | ||
Basket Bisceglie | Janus Fabriano | 97 - 99 | ||
Virtus Lumezzane | Chieti Basket 1974 | 85 - 82 | ||
Cestistica San Severo | New Flying Balls Ozzano | 82 - 78 dts | ||
Basket Jesi Academy | Basket Mestre | 69 - 64 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 22 | 12 | 11 | 1 | 993 | 838 | 82.75 | 69.83 | 155 |
Rucker San Vendemiano | 18 | 12 | 9 | 3 | 938 | 855 | 78.17 | 71.25 | 83 |
Pallacanestro Roseto | 18 | 12 | 9 | 3 | 962 | 883 | 80.17 | 73.58 | 79 |
Cestistica San Severo | 16 | 12 | 8 | 4 | 953 | 926 | 79.42 | 77.17 | 27 |
Basket Jesi Academy | 14 | 12 | 7 | 5 | 901 | 856 | 75.08 | 71.33 | 45 |
Janus Fabriano | 14 | 12 | 7 | 5 | 968 | 946 | 80.67 | 78.83 | 22 |
Chieti Basket 1974 | 13 | 12 | 7 | 5 | 925 | 909 | 77.08 | 75.75 | 16 |
Andrea Costa Imola | 12 | 12 | 6 | 6 | 922 | 966 | 76.83 | 80.50 | -44 |
Basket Ravenna | 12 | 12 | 6 | 6 | 866 | 912 | 72.17 | 76.00 | -46 |
Virtus Pallacanestro Imola | 10 | 12 | 5 | 7 | 866 | 865 | 72.17 | 72.08 | 1 |
Basket Mestre | 10 | 12 | 5 | 7 | 874 | 876 | 72.83 | 73.00 | -2 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 11 | 5 | 6 | 793 | 799 | 72.09 | 72.64 | -6 |
Virtus Lumezzane | 10 | 11 | 5 | 6 | 801 | 890 | 72.82 | 80.91 | -89 |
Virtus Basket Padova | 8 | 12 | 4 | 8 | 903 | 912 | 75.25 | 76.00 | -9 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 12 | 4 | 8 | 822 | 899 | 68.50 | 74.92 | -77 |
Basket Bisceglie | 6 | 12 | 3 | 9 | 911 | 921 | 75.92 | 76.75 | -10 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 12 | 3 | 9 | 856 | 908 | 71.33 | 75.67 | -52 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 12 | 3 | 9 | 818 | 911 | 68.17 | 75.92 | -93 |
04/12/2023 - 13:22
03/12/2023 - 20:08
03/12/2023 - 20:06