In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Montecchio Sport | Cus Urbino | 63 - 79 | ||
Cmb Lupo Pantano Pesaro | Spartans Pesaro | 63 - 67 | ||
Basket Cagli | Vuelle Pesaro A | 57 - 64 | ||
Basket Fanum | A.S.D. Candelara | 60 - 43 | ||
Real Basket Club Pesaro | Adriatica Trashmen Pesaro | 59 - 69 | ||
Pallacanestro Acqualagna | Pallacanestro Urbania | 69 - 75 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Urbania | 14 | 7 | 7 | 0 | 467 | 390 | 66.71 | 55.71 | 77 |
Spartans Pesaro | 14 | 8 | 7 | 1 | 533 | 464 | 66.63 | 58.00 | 69 |
Vuelle Pesaro A | 14 | 7 | 7 | 0 | 481 | 423 | 68.71 | 60.43 | 58 |
Cus Urbino | 10 | 9 | 5 | 4 | 601 | 538 | 66.78 | 59.78 | 63 |
Metauro Basket Academy | 8 | 8 | 4 | 4 | 425 | 436 | 53.13 | 54.50 | -11 |
Cmb Lupo Pantano Pesaro | 8 | 8 | 4 | 4 | 494 | 512 | 61.75 | 64.00 | -18 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 6 | 8 | 3 | 5 | 478 | 462 | 59.75 | 57.75 | 16 |
Basket Fanum | 6 | 7 | 3 | 4 | 421 | 420 | 60.14 | 60.00 | 1 |
A.S.D. Candelara | 6 | 8 | 3 | 5 | 424 | 461 | 53.00 | 57.63 | -37 |
Pallacanestro Acqualagna | 4 | 8 | 2 | 6 | 479 | 526 | 59.88 | 65.75 | -47 |
Real Basket Club Pesaro | 4 | 7 | 2 | 5 | 383 | 430 | 54.71 | 61.43 | -47 |
Basket Cagli | 4 | 8 | 2 | 6 | 449 | 504 | 56.13 | 63.00 | -55 |
Montecchio Sport | 2 | 7 | 1 | 6 | 357 | 426 | 51.00 | 60.86 | -69 |
03/12/2023 - 14:57
02/12/2023 - 12:12