OraSì Ravenna - Gemini Mestre 70-61 (12-17, 20-15, 16-13, 22-16)
OraSì Ravenna: Gabriel Dron 17 (3/4, 2/6), Mitja Nikolic 14 (3/6, 1/5), Francesco Bedetti 14 (6/8, 0/2), Francesco Paolin 7 (1/3, 1/6), Tommaso De gregori 7 (3/6, 0/0), Marco Restelli 5 (0/0, 1/5), Ivan Onojaife 4 (2/5, 0/0), Alessandro Ferrari 2 (1/3, 0/1), Festa Samuele 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Mitja Nikolic, Francesco Bedetti 10) - Assist: 13 (Mitja Nikolic, Francesco Bedetti, Francesco Paolin 3)
Gemini Mestre: Andrea Mazzucchelli 20 (3/7, 3/5), Pietro Bocconcelli 13 (0/2, 4/8), Ivan Morgillo 9 (4/9, 0/1), Edoardo Caversazio 7 (2/5, 1/4), Fabio Bugatti 4 (1/4, 0/3), Fabio Sebastianelli 3 (0/1, 1/6), Giovanni Lenti 3 (1/2, 0/0), Marco Perin 2 (1/2, 0/9), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Marco Tibaldo 0 (0/0, 0/0), Nicolo' Pellicano 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Ivan Morgillo 7) - Assist: 10 (Edoardo Caversazio 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
New Flying Balls Ozzano | Virtus Basket Padova | 51 - 82 | ||
Virtus Lumezzane | Pallacanestro Vicenza | 85 - 78 | ||
Cus Jonico Taranto | Cestistica San Severo | 67 - 83 | ||
Andrea Costa Imola | Rucker San Vendemiano | 84 - 83 dts | ||
Pallacanestro Roseto | Virtus Pallacanestro Imola | 79 - 67 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Chieti Basket 1974 | 84 - 65 | ||
Basket Ravenna | Basket Mestre | 70 - 61 | ||
Janus Fabriano | Raggisolaris Faenza | 100 - 83 | ||
Basket Jesi Academy | Basket Bisceglie | 69 - 65 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 20 | 11 | 10 | 1 | 914 | 761 | 83.09 | 69.18 | 153 |
Rucker San Vendemiano | 16 | 11 | 8 | 3 | 863 | 786 | 78.45 | 71.45 | 77 |
Pallacanestro Roseto | 16 | 11 | 8 | 3 | 881 | 813 | 80.09 | 73.91 | 68 |
Cestistica San Severo | 16 | 11 | 8 | 3 | 884 | 851 | 80.36 | 77.36 | 33 |
Janus Fabriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 891 | 867 | 81.00 | 78.82 | 24 |
Basket Jesi Academy | 12 | 11 | 6 | 5 | 825 | 790 | 75.00 | 71.82 | 35 |
Chieti Basket 1974 | 11 | 11 | 6 | 5 | 855 | 842 | 77.73 | 76.55 | 13 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 723 | 72.70 | 72.30 | 4 |
Basket Mestre | 10 | 11 | 5 | 6 | 807 | 806 | 73.36 | 73.27 | 1 |
Andrea Costa Imola | 10 | 11 | 5 | 6 | 845 | 893 | 76.82 | 81.18 | -48 |
Basket Ravenna | 10 | 11 | 5 | 6 | 775 | 838 | 70.45 | 76.18 | -63 |
Virtus Basket Padova | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 831 | 75.73 | 75.55 | 2 |
Virtus Pallacanestro Imola | 8 | 11 | 4 | 7 | 789 | 791 | 71.73 | 71.91 | -2 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 748 | 808 | 68.00 | 73.45 | -60 |
Virtus Lumezzane | 8 | 10 | 4 | 6 | 723 | 818 | 72.30 | 81.80 | -95 |
Basket Bisceglie | 6 | 11 | 3 | 8 | 837 | 844 | 76.09 | 76.73 | -7 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 11 | 3 | 8 | 784 | 830 | 71.27 | 75.45 | -46 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 11 | 3 | 8 | 745 | 834 | 67.73 | 75.82 | -89 |
01/12/2023 - 13:33
01/12/2023 - 13:29