In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Partenope Sant'Antimo | Npc Rieti | 82 - 69 | ||
Pallacanestro Crema | Virtus Arechi Salerno | 87 - 82 | ||
Fulgor Omegna | Brianza Casa Basket 2022 | 85 - 86 | ||
Basket Golfo Piombino | Herons Montecatini | 91 - 81 | ||
Pielle Livorno | Virtus Cassino | 91 - 65 | ||
Pallacanestro Aurora Desio | Del.Fes Avellino | 75 - 90 | ||
Pallacanestro Montecatini | Libertas Livorno | 74 - 80 | ||
Legnano Knights | Pallacanestro Piacentina | 84 - 64 | ||
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | Juve Caserta 2021 | 81 - 78 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Livorno | 18 | 12 | 9 | 3 | 965 | 840 | 80.42 | 70.00 | 125 |
Herons Montecatini | 18 | 11 | 9 | 2 | 906 | 829 | 82.36 | 75.36 | 77 |
Pallacanestro Montecatini | 16 | 11 | 8 | 3 | 888 | 838 | 80.73 | 76.18 | 50 |
Basket Golfo Piombino | 14 | 11 | 7 | 4 | 901 | 890 | 81.91 | 80.91 | 11 |
Del.Fes Avellino | 12 | 11 | 6 | 5 | 867 | 805 | 78.82 | 73.18 | 62 |
Pielle Livorno | 12 | 10 | 6 | 4 | 791 | 745 | 79.10 | 74.50 | 46 |
Pallacanestro Crema | 12 | 10 | 6 | 4 | 771 | 744 | 77.10 | 74.40 | 27 |
Fulgor Omegna | 10 | 10 | 5 | 5 | 775 | 729 | 77.50 | 72.90 | 46 |
Legnano Knights | 10 | 11 | 5 | 6 | 793 | 787 | 72.09 | 71.55 | 6 |
Pallacanestro Piacentina | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 828 | 73.55 | 75.27 | -19 |
Virtus Cassino | 10 | 11 | 5 | 6 | 847 | 867 | 77.00 | 78.82 | -20 |
Brianza Casa Basket 2022 | 10 | 10 | 5 | 5 | 792 | 823 | 79.20 | 82.30 | -31 |
Partenope Sant'Antimo | 10 | 11 | 5 | 6 | 840 | 884 | 76.36 | 80.36 | -44 |
Pallacanestro Aurora Desio | 10 | 11 | 5 | 6 | 822 | 869 | 74.73 | 79.00 | -47 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 874 | 75.73 | 79.45 | -41 |
Npc Rieti | 6 | 12 | 3 | 9 | 847 | 944 | 70.58 | 78.67 | -97 |
Virtus Arechi Salerno | 5 | 11 | 4 | 7 | 827 | 890 | 75.18 | 80.91 | -63 |
Juve Caserta 2021 | 2 | 11 | 1 | 10 | 815 | 903 | 74.09 | 82.09 | -88 |
01/12/2023 - 22:42
18/11/2023 - 21:50