In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Blu Basket Treviglio | Juvi Cremona | 100 - 96 | ||
Nuova Pallacanestro Vigevano | Fortitudo Agrigento | 85 - 71 | ||
Urania Milano | Luiss Roma | 102 - 89 | ||
Monferrato Basket | Latina Basket | 71 - 86 | ||
Pallacanestro Cantù | Real Sebastiani Rieti | 81 - 66 | ||
Trapani Shark | Basket Torino | 90 - 79 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapani Shark | 20 | 11 | 10 | 1 | 1028 | 883 | 93.45 | 80.27 | 145 |
Pallacanestro Cantù | 16 | 11 | 8 | 3 | 987 | 904 | 89.73 | 82.18 | 83 |
Blu Basket Treviglio | 16 | 12 | 8 | 4 | 1025 | 1002 | 85.42 | 83.50 | 23 |
Basket Torino | 14 | 11 | 7 | 4 | 937 | 888 | 85.18 | 80.73 | 49 |
Urania Milano | 14 | 12 | 7 | 5 | 1022 | 1017 | 85.17 | 84.75 | 5 |
Juvi Cremona | 12 | 11 | 6 | 5 | 975 | 925 | 88.64 | 84.09 | 50 |
Real Sebastiani Rieti | 12 | 11 | 6 | 5 | 906 | 877 | 82.36 | 79.73 | 29 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 8 | 11 | 4 | 7 | 891 | 930 | 81.00 | 84.55 | -39 |
Fortitudo Agrigento | 8 | 11 | 4 | 7 | 834 | 881 | 75.82 | 80.09 | -47 |
Monferrato Basket | 6 | 11 | 3 | 8 | 898 | 947 | 81.64 | 86.09 | -49 |
Latina Basket | 4 | 11 | 2 | 9 | 868 | 967 | 78.91 | 87.91 | -99 |
Luiss Roma | 4 | 11 | 2 | 9 | 828 | 978 | 75.27 | 88.91 | -150 |
26/11/2023 - 19:12
25/11/2023 - 22:38