In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Virtus Arechi Salerno | Libertas Livorno | 62 - 97 | ||
Virtus Cassino | Npc Rieti | 98 - 91 dts | ||
Juve Caserta 2021 | Del.Fes Avellino | 65 - 81 | ||
Herons Montecatini | Pallacanestro Aurora Desio | 88 - 75 | ||
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | Pallacanestro Crema | 72 - 82 | ||
Pielle Livorno | Fulgor Omegna | 74 - 76 | ||
Basket Golfo Piombino | Pallacanestro Montecatini | 88 - 96 | ||
Partenope Sant'Antimo | Legnano Knights | 71 - 63 | ||
Pallacanestro Piacentina | Brianza Casa Basket 2022 | 87 - 73 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Livorno | 18 | 12 | 9 | 3 | 965 | 840 | 80.42 | 70.00 | 125 |
Herons Montecatini | 18 | 11 | 9 | 2 | 906 | 829 | 82.36 | 75.36 | 77 |
Pallacanestro Montecatini | 16 | 11 | 8 | 3 | 888 | 838 | 80.73 | 76.18 | 50 |
Basket Golfo Piombino | 14 | 11 | 7 | 4 | 901 | 890 | 81.91 | 80.91 | 11 |
Del.Fes Avellino | 12 | 11 | 6 | 5 | 867 | 805 | 78.82 | 73.18 | 62 |
Pielle Livorno | 12 | 10 | 6 | 4 | 791 | 745 | 79.10 | 74.50 | 46 |
Pallacanestro Crema | 12 | 10 | 6 | 4 | 771 | 744 | 77.10 | 74.40 | 27 |
Fulgor Omegna | 10 | 10 | 5 | 5 | 775 | 729 | 77.50 | 72.90 | 46 |
Legnano Knights | 10 | 10 | 5 | 5 | 727 | 720 | 72.70 | 72.00 | 7 |
Pallacanestro Piacentina | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 828 | 73.55 | 75.27 | -19 |
Virtus Cassino | 10 | 11 | 5 | 6 | 847 | 867 | 77.00 | 78.82 | -20 |
Brianza Casa Basket 2022 | 10 | 10 | 5 | 5 | 792 | 823 | 79.20 | 82.30 | -31 |
Partenope Sant'Antimo | 10 | 11 | 5 | 6 | 840 | 884 | 76.36 | 80.36 | -44 |
Pallacanestro Aurora Desio | 10 | 11 | 5 | 6 | 822 | 869 | 74.73 | 79.00 | -47 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 874 | 75.73 | 79.45 | -41 |
Virtus Arechi Salerno | 5 | 11 | 4 | 7 | 827 | 890 | 75.18 | 80.91 | -63 |
Npc Rieti | 4 | 11 | 2 | 9 | 780 | 878 | 70.91 | 79.82 | -98 |
Juve Caserta 2021 | 2 | 11 | 1 | 10 | 815 | 903 | 74.09 | 82.09 | -88 |
18/11/2023 - 21:50
12/11/2023 - 20:11