
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Asd Montegiorgio Basket | Gladiatores Matelica | 0 - 0 | ||
VLG Basket Macerata | Basket Macerata | 0 - 0 | ||
Cus Camerino | San Crispino Basket | 0 - 0 | ||
Gruppo 82 Tolentino | Fochi Pollenza | 0 - 0 | ||
Pallacanestro Monte Urano | Pall. Sett. Giov. Montegranaro | 0 - 0 | ||
Sangiorgese 2000 | Pol. 5 Fonti Amandola | 0 - 0 | ||
Freely Porto Sant'Elpidio | Union Fortitudo Grottammare | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fochi Pollenza | 28 | 16 | 14 | 2 | 1084 | 865 | 67.75 | 54.06 | 219 |
Gruppo 82 Tolentino | 24 | 16 | 12 | 4 | 1011 | 925 | 63.19 | 57.81 | 86 |
Pall. Sett. Giov. Montegranaro | 22 | 16 | 11 | 5 | 999 | 871 | 62.44 | 54.44 | 128 |
San Crispino Basket | 22 | 16 | 11 | 5 | 1008 | 919 | 63.00 | 57.44 | 89 |
Freely Porto Sant'Elpidio | 20 | 14 | 10 | 4 | 831 | 734 | 59.36 | 52.43 | 97 |
Sangiorgese 2000 | 18 | 15 | 9 | 6 | 922 | 861 | 61.47 | 57.40 | 61 |
VLG Basket Macerata | 18 | 16 | 9 | 7 | 979 | 930 | 61.19 | 58.13 | 49 |
Basket Macerata | 16 | 16 | 8 | 8 | 939 | 886 | 58.69 | 55.38 | 53 |
Asd Montegiorgio Basket | 14 | 16 | 7 | 9 | 862 | 883 | 53.88 | 55.19 | -21 |
Gladiatores Matelica | 10 | 15 | 5 | 10 | 896 | 944 | 59.73 | 62.93 | -48 |
Union Fortitudo Grottammare | 8 | 15 | 4 | 11 | 832 | 945 | 55.47 | 63.00 | -113 |
Cus Camerino | 8 | 14 | 4 | 10 | 764 | 897 | 54.57 | 64.07 | -133 |
Pallacanestro Monte Urano | 6 | 14 | 3 | 11 | 728 | 883 | 52.00 | 63.07 | -155 |
Pol. 5 Fonti Amandola | 0 | 15 | 0 | 15 | 638 | 950 | 42.53 | 63.33 | -312 |
08/02/2025 - 11:12
08/02/2025 - 11:07