
OraSì Ravenna - General Contractor Jesi 69-72 (26-17, 17-16, 15-20, 11-19)
OraSì Ravenna: Alessandro Ferrari 16 (4/5, 2/6), Tommaso De gregori 14 (6/6, 0/0), Lorenzo Panzini 13 (1/2, 3/4), Mitja Nikolic 8 (1/5, 2/6), Gabriel Dron 6 (3/8, 0/5), Francesco Paolin 5 (1/2, 1/5), Francesco Bedetti 4 (2/2, 0/1), Ivan Onojaife 3 (1/4, 0/0), Allegri Lorenzo 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0), Mario Brunetto 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Tommaso De gregori 8) - Assist: 16 (Lorenzo Panzini, Mitja Nikolic 4)
General Contractor Jesi: Edoardo Tiberti 15 (4/11, 0/0), Roberto Marulli 14 (5/7, 0/2), Giulio Casagrande 14 (1/3, 4/6), Lorenzo Varaschin 10 (4/5, 0/0), Tommaso Rossi 7 (2/4, 1/4), Santiago Bruno 7 (1/5, 1/5), Antonio Valentini 5 (1/4, 1/6), Daniele Merletto 0 (0/2, 0/1), Joshua Vita sadi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Edoardo Tiberti 11) - Assist: 13 (Tommaso Rossi, Antonio Valentini 3)
Photo Credits: Basket Jesi Academy
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Luiss Roma | Basket Jesi Academy | 86 - 82 | ||
Basket Ravenna | Basket Golfo Piombino | 87 - 91 | ||
Pallacanestro Ruvo di Puglia | Pallacanestro Montecatini | 92 - 82 | ||
Npc Rieti | Juve Caserta 2021 | 88 - 82 | ||
Janus Fabriano | Power Basket Salerno | 68 - 66 | ||
Pallacanestro Roseto | Virtus Roma 1960 | 71 - 77 | ||
Partenope Sant'Antimo | Herons Montecatini | 74 - 79 | ||
Cestistica San Severo | Virtus Cassino | 71 - 74 | ||
Latina Basket | San Giobbe Chiusi | 70 - 63 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 62 | 36 | 31 | 5 | 3123 | 2632 | 86.75 | 73.11 | 491 |
Pallacanestro Ruvo di Puglia | 50 | 36 | 25 | 11 | 2993 | 2793 | 83.14 | 77.58 | 200 |
Pallacanestro Montecatini | 48 | 36 | 24 | 12 | 2752 | 2558 | 76.44 | 71.06 | 194 |
Herons Montecatini | 46 | 36 | 23 | 13 | 2775 | 2618 | 77.08 | 72.72 | 157 |
Virtus Roma 1960 | 46 | 36 | 23 | 13 | 2853 | 2646 | 79.25 | 73.50 | 207 |
Pielle Livorno | 46 | 36 | 23 | 13 | 2611 | 2601 | 72.53 | 72.25 | 10 |
Luiss Roma | 46 | 36 | 23 | 13 | 2744 | 2719 | 76.22 | 75.53 | 25 |
Basket Jesi Academy | 38 | 36 | 19 | 17 | 2576 | 2536 | 71.56 | 70.44 | 40 |
Janus Fabriano | 36 | 36 | 18 | 18 | 2573 | 2572 | 71.47 | 71.44 | 1 |
San Giobbe Chiusi | 36 | 36 | 18 | 18 | 2770 | 2699 | 76.94 | 74.97 | 71 |
Partenope Sant'Antimo | 34 | 36 | 17 | 19 | 2568 | 2657 | 71.33 | 73.81 | -89 |
Basket Ravenna | 32 | 36 | 16 | 20 | 2767 | 2806 | 76.86 | 77.94 | -39 |
Juve Caserta 2021 | 32 | 36 | 16 | 20 | 2736 | 2759 | 76.00 | 76.64 | -23 |
Cestistica San Severo | 28 | 36 | 14 | 22 | 2657 | 2772 | 73.81 | 77.00 | -115 |
Power Basket Salerno | 28 | 36 | 14 | 22 | 2705 | 2808 | 75.14 | 78.00 | -103 |
Basket Golfo Piombino | 24 | 36 | 12 | 24 | 2558 | 2789 | 71.06 | 77.47 | -231 |
Latina Basket | 20 | 36 | 10 | 26 | 2607 | 2811 | 72.42 | 78.08 | -204 |
Virtus Cassino | 20 | 36 | 10 | 26 | 2574 | 2821 | 71.50 | 78.36 | -247 |
Npc Rieti | 12 | 36 | 6 | 30 | 2712 | 3057 | 75.33 | 84.92 | -345 |
Chieti Basket 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15/06/2025 - 17:35
15/06/2025 - 14:12
15/06/2025 - 09:44