
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Fanum | Pallacanestro Fermignano | 0 - 0 | ||
Vuelle Pesaro | Bees Basketball Pesaro | 0 - 0 | ||
Metauro Basket Academy | Cus Urbino | 0 - 0 | ||
Adriatica Trashmen Pesaro | Pallacanestro Acqualagna | 0 - 0 | ||
Spartans Pesaro | Pergola Basket | 0 - 0 | ||
Pallacanestro Urbania | Basket Cagli | 0 - 0 | ||
A.S.D. Candelara | Montecchio Sport | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans Pesaro | 24 | 16 | 12 | 4 | 991 | 853 | 61.94 | 53.31 | 138 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 24 | 16 | 12 | 4 | 1044 | 916 | 65.25 | 57.25 | 128 |
Pallacanestro Acqualagna | 24 | 16 | 12 | 4 | 1039 | 913 | 64.94 | 57.06 | 126 |
Vuelle Pesaro | 20 | 16 | 10 | 6 | 994 | 887 | 62.13 | 55.44 | 107 |
Pergola Basket | 20 | 16 | 10 | 6 | 958 | 941 | 59.88 | 58.81 | 17 |
Metauro Basket Academy | 16 | 15 | 8 | 7 | 929 | 886 | 61.93 | 59.07 | 43 |
Bees Basketball Pesaro | 16 | 15 | 8 | 7 | 942 | 934 | 62.80 | 62.27 | 8 |
Pallacanestro Fermignano | 16 | 16 | 8 | 8 | 1059 | 1052 | 66.19 | 65.75 | 7 |
A.S.D. Candelara | 16 | 15 | 8 | 7 | 927 | 954 | 61.80 | 63.60 | -27 |
Basket Cagli | 10 | 15 | 5 | 10 | 838 | 936 | 55.87 | 62.40 | -98 |
Montecchio Sport | 10 | 16 | 5 | 11 | 907 | 1014 | 56.69 | 63.38 | -107 |
Basket Fanum | 8 | 15 | 4 | 11 | 824 | 940 | 54.93 | 62.67 | -116 |
Pallacanestro Urbania | 8 | 16 | 4 | 12 | 871 | 1003 | 54.44 | 62.69 | -132 |
Cus Urbino | 6 | 15 | 3 | 12 | 968 | 1062 | 64.53 | 70.80 | -94 |
09/02/2025 - 10:33
09/02/2025 - 10:28