
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 50 | 27 | 25 | 2 | 2322 | 1871 | 86.00 | 69.30 | 451 |
Pallacanestro Montecatini | 38 | 26 | 19 | 7 | 1938 | 1716 | 74.54 | 66.00 | 222 |
Talos Ruvo di Puglia | 38 | 27 | 19 | 8 | 2279 | 2106 | 84.41 | 78.00 | 173 |
Luiss Roma | 34 | 26 | 17 | 9 | 1925 | 1918 | 74.04 | 73.77 | 7 |
Virtus Roma 1960 | 32 | 26 | 16 | 10 | 2071 | 1886 | 79.65 | 72.54 | 185 |
Herons Montecatini | 32 | 27 | 16 | 11 | 2079 | 1945 | 77.00 | 72.04 | 134 |
Pielle Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 1839 | 1809 | 70.73 | 69.58 | 30 |
San Giobbe Chiusi | 30 | 26 | 15 | 11 | 2038 | 1942 | 78.38 | 74.69 | 96 |
Basket Jesi Academy | 30 | 26 | 15 | 11 | 1850 | 1813 | 71.15 | 69.73 | 37 |
Juve Caserta 2021 | 24 | 26 | 12 | 14 | 1997 | 1999 | 76.81 | 76.88 | -2 |
Basket Ravenna | 24 | 27 | 12 | 15 | 2077 | 2096 | 76.93 | 77.63 | -19 |
Janus Fabriano | 22 | 26 | 11 | 15 | 1859 | 1902 | 71.50 | 73.15 | -43 |
Partenope Sant'Antimo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1887 | 1962 | 72.58 | 75.46 | -75 |
Cestistica San Severo | 22 | 27 | 11 | 16 | 1946 | 2077 | 72.07 | 76.93 | -131 |
Basket Golfo Piombino | 20 | 27 | 10 | 17 | 1923 | 2111 | 71.22 | 78.19 | -188 |
Power Basket Salerno | 18 | 26 | 9 | 17 | 1908 | 2055 | 73.38 | 79.04 | -147 |
Virtus Cassino | 18 | 27 | 9 | 18 | 1942 | 2106 | 71.93 | 78.00 | -164 |
Chieti Basket 1974 | 15 | 26 | 9 | 17 | 1842 | 1964 | 70.85 | 75.54 | -122 |
Latina Basket | 14 | 27 | 7 | 20 | 1940 | 2182 | 71.85 | 80.81 | -242 |
Npc Rieti | 10 | 26 | 5 | 21 | 2046 | 2248 | 78.69 | 86.46 | -202 |
15/02/2025 - 22:38
14/02/2025 - 19:21