
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 42 | 23 | 21 | 2 | 1704 | 1233 | 74.09 | 53.61 | 471 |
Orvieto Basket 1946 | 34 | 23 | 17 | 6 | 1546 | 1294 | 67.22 | 56.26 | 252 |
Deruta Basket | 34 | 22 | 17 | 5 | 1326 | 1178 | 60.27 | 53.55 | 148 |
Basket Leoni Altotevere | 32 | 23 | 16 | 7 | 1456 | 1261 | 63.30 | 54.83 | 195 |
Uisp Palazzetto Perugia | 28 | 23 | 14 | 9 | 1440 | 1353 | 62.61 | 58.83 | 87 |
Basket Gubbio | 24 | 22 | 12 | 10 | 1316 | 1317 | 59.82 | 59.86 | -1 |
Basket Todi | 24 | 22 | 12 | 10 | 1468 | 1519 | 66.73 | 69.05 | -51 |
Valdiceppo Basket | 20 | 21 | 10 | 11 | 1391 | 1404 | 66.24 | 66.86 | -13 |
Basket Club Fratta Umbertide | 16 | 21 | 8 | 13 | 1196 | 1258 | 56.95 | 59.90 | -62 |
Basket Spello Sioux | 14 | 21 | 7 | 14 | 1305 | 1445 | 62.14 | 68.81 | -140 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 22 | 4 | 18 | 1068 | 1336 | 48.55 | 60.73 | -268 |
Asd Flyers | 6 | 23 | 3 | 20 | 1380 | 1674 | 60.00 | 72.78 | -294 |
Nestor Basket Marsciano | 4 | 20 | 2 | 18 | 1068 | 1392 | 53.40 | 69.60 | -324 |
20/05/2025 - 07:00
20/05/2025 - 06:58
19/05/2025 - 07:06
19/05/2025 - 07:04