
UP Andrea Costa Imola - TAV Treviglio Brianza Basket 60-90 (14-15, 15-32, 13-22, 18-21)
UP Andrea Costa Imola: Maks Klanjscek 19 (2/7, 5/9), Marco Restelli 14 (1/2, 3/5), Luca Toniato 6 (1/7, 0/4), Gioacchino Chiappelli 5 (1/5, 1/4), Giacomo Sanguinetti 5 (1/3, 1/2), Giacomo Filippini 4 (2/3, 0/2), Lucio Martini 4 (0/4, 0/0), Gianluca Fea 2 (1/1, 0/1), Vittorio Zedda 1 (0/1, 0/0), Luca Fazzi 0 (0/1, 0/1), Morgan Benintendi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 23 9 + 14 (Luca Toniato 5) - Assist: 8 (Maks Klanjscek, Giacomo Filippini 2)
TAV Treviglio Brianza Basket: Lionel Abega 26 (3/5, 6/8), Aleksandar Marcius 18 (8/9, 0/0), Matteo Cagliani 12 (3/3, 2/5), Luca Manenti 10 (2/5, 2/2), Denis Alibegovic 9 (3/7, 1/7), Tommaso Vecchiola 7 (2/5, 1/3), Giacomo Zanetti 3 (1/4, 0/2), Davide Reati 3 (0/0, 1/3), Luigi Sergio 2 (1/1, 0/2), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/1)
Tiri liberi: 5 / 8 - Rimbalzi: 48 19 + 29 (Giacomo Zanetti 12) - Assist: 18 (Tommaso Vecchiola, Giacomo Zanetti 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Crema | Robur Saronno | 66 - 84 | ||
Andrea Costa Imola | Treviglio Brianza Basket | 60 - 90 | ||
Pallacanestro Vicenza | Rucker San Vendemiano | 85 - 84 | ||
Basket Mestre | Fulgor Omegna | 62 - 75 | ||
Raggisolaris Faenza | Monferrato Basket | 98 - 91 | ||
Pallacanestro Aurora Desio | Pallacanestro Piacentina | 77 - 79 | ||
Virtus Pallacanestro Imola | Orlandina Basket | 85 - 75 | ||
Virtus Lumezzane | Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 81 - 52 | ||
Fulgor Fidenza | Fortitudo Agrigento | 68 - 64 | ||
Virtus Kleb Ragusa | Legnano Knights | 67 - 90 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treviglio Brianza Basket | 60 | 38 | 30 | 8 | 3165 | 2740 | 83.29 | 72.11 | 425 |
Legnano Knights | 56 | 38 | 28 | 10 | 3017 | 2746 | 79.39 | 72.26 | 271 |
Rucker San Vendemiano | 54 | 38 | 27 | 11 | 3289 | 3070 | 86.55 | 80.79 | 219 |
Orlandina Basket | 48 | 38 | 24 | 14 | 2999 | 2889 | 78.92 | 76.03 | 110 |
Fulgor Omegna | 48 | 38 | 24 | 14 | 3102 | 2973 | 81.63 | 78.24 | 129 |
Basket Mestre | 48 | 38 | 24 | 14 | 3088 | 2956 | 81.26 | 77.79 | 132 |
Fortitudo Agrigento | 44 | 38 | 22 | 16 | 3044 | 3008 | 80.11 | 79.16 | 36 |
Raggisolaris Faenza | 42 | 38 | 21 | 17 | 3066 | 3033 | 80.68 | 79.82 | 33 |
Monferrato Basket | 42 | 38 | 21 | 17 | 3160 | 3149 | 83.16 | 82.87 | 11 |
Fulgor Fidenza | 40 | 38 | 20 | 18 | 2793 | 2822 | 73.50 | 74.26 | -29 |
Pallacanestro Vicenza | 38 | 38 | 19 | 19 | 2845 | 2788 | 74.87 | 73.37 | 57 |
Virtus Lumezzane | 36 | 38 | 18 | 20 | 2895 | 2882 | 76.18 | 75.84 | 13 |
Virtus Pallacanestro Imola | 32 | 38 | 16 | 22 | 2983 | 2994 | 78.50 | 78.79 | -11 |
Andrea Costa Imola | 32 | 38 | 16 | 22 | 2874 | 2892 | 75.63 | 76.11 | -18 |
Pallacanestro Piacentina | 28 | 38 | 14 | 24 | 2773 | 3021 | 72.97 | 79.50 | -248 |
Pallacanestro Aurora Desio | 26 | 38 | 13 | 25 | 2824 | 2961 | 74.32 | 77.92 | -137 |
Pallacanestro Crema | 26 | 38 | 13 | 25 | 2979 | 3168 | 78.39 | 83.37 | -189 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 24 | 38 | 12 | 26 | 2773 | 3013 | 72.97 | 79.29 | -240 |
Virtus Kleb Ragusa | 18 | 38 | 9 | 29 | 2873 | 3207 | 75.61 | 84.39 | -334 |
Robur Saronno | 16 | 38 | 8 | 30 | 3071 | 3344 | 80.82 | 88.00 | -273 |
27/04/2025 - 20:24
27/04/2025 - 20:21
23/04/2025 - 14:07