
Deruta Basket - Uisp Palazzetto Perugia 58-51
Deruta: Fucelli, Vignola 14, Mammoli 2, Baldetti, Magni 2, Cignarini 6, Bistarelli, Cecchini, Torcolo 12, Ricci 3, Rosi 4, Sicuro 15.
Perugia: Palermo 3, Fogu, Minieri 2, Marini, Intalan 11, Pennicchi 3, Boccioli, Mariucci 12, Di Cosimo, Castellani, Ceccaroni 15, Giorgini 5.
Parziali: 11-11, 16-9, 14-16, 17-15.
Progressivi: 11-11, 27-20, 41-36, 58-51.
Usciti per 5 falli: Palermo (Perugia)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Valdiceppo Basket | Basket Club Fratta Umbertide | 57 - 66 | ||
Asd Flyers | Basket Todi | 55 - 64 | ||
Basket Leoni Altotevere | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 44 - 55 | ||
Deruta Basket | Uisp Palazzetto Perugia | 58 - 51 | ||
Pallacanestro Ellera | Basket Gubbio | 48 - 65 | ||
Nestor Basket Marsciano | Basket Spello Sioux | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 36 | 20 | 18 | 2 | 1473 | 1072 | 73.65 | 53.60 | 401 |
Basket Leoni Altotevere | 32 | 21 | 16 | 5 | 1353 | 1126 | 64.43 | 53.62 | 227 |
Orvieto Basket 1946 | 30 | 21 | 15 | 6 | 1409 | 1180 | 67.10 | 56.19 | 229 |
Deruta Basket | 30 | 19 | 15 | 4 | 1155 | 1004 | 60.79 | 52.84 | 151 |
Uisp Palazzetto Perugia | 24 | 20 | 12 | 8 | 1258 | 1217 | 62.90 | 60.85 | 41 |
Basket Gubbio | 22 | 20 | 11 | 9 | 1204 | 1204 | 60.20 | 60.20 | 0 |
Basket Todi | 20 | 20 | 10 | 10 | 1305 | 1398 | 65.25 | 69.90 | -93 |
Valdiceppo Basket | 18 | 19 | 9 | 10 | 1293 | 1269 | 68.05 | 66.79 | 24 |
Basket Club Fratta Umbertide | 14 | 19 | 7 | 12 | 1053 | 1117 | 55.42 | 58.79 | -64 |
Basket Spello Sioux | 10 | 18 | 5 | 13 | 1113 | 1264 | 61.83 | 70.22 | -151 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 20 | 4 | 16 | 975 | 1217 | 48.75 | 60.85 | -242 |
Asd Flyers | 6 | 20 | 3 | 17 | 1218 | 1467 | 60.90 | 73.35 | -249 |
Nestor Basket Marsciano | 4 | 17 | 2 | 15 | 883 | 1157 | 51.94 | 68.06 | -274 |
16/04/2025 - 13:31
15/04/2025 - 13:31
14/04/2025 - 05:55
14/04/2025 - 05:52