
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Union Basket Terni | Pallacanestro Perugia | 77 - 44 | ||
Virtus Assisi | UBS Foligno Basket | 69 - 44 | ||
Valdiceppo Basket | Arrapaho Orvieto | 94 - 43 | ||
Basket Todi | Basket Passignano | 92 - 60 | ||
Nestor Basket Marsciano | Perugia Basket | 74 - 68 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdiceppo Basket | 28 | 15 | 14 | 1 | 1352 | 810 | 90.13 | 54.00 | 542 |
Basket Todi | 26 | 16 | 13 | 3 | 1290 | 1014 | 80.63 | 63.38 | 276 |
Virtus Assisi | 24 | 16 | 12 | 4 | 1245 | 953 | 77.81 | 59.56 | 292 |
Basket Passignano | 22 | 15 | 11 | 4 | 1105 | 967 | 73.67 | 64.47 | 138 |
UBS Foligno Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 936 | 964 | 62.40 | 64.27 | -28 |
Perugia Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 914 | 946 | 60.93 | 63.07 | -32 |
Union Basket Terni | 12 | 16 | 6 | 10 | 989 | 1094 | 61.81 | 68.38 | -105 |
Nestor Basket Marsciano | 10 | 15 | 5 | 10 | 947 | 1153 | 63.13 | 76.87 | -206 |
Arrapaho Orvieto | 2 | 16 | 1 | 15 | 779 | 1136 | 48.69 | 71.00 | -357 |
Pallacanestro Perugia | 2 | 15 | 1 | 14 | 773 | 1293 | 51.53 | 86.20 | -520 |
25/03/2025 - 07:15
25/03/2025 - 07:13
25/03/2025 - 00:13