
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Alfa Omega Ostia | Stella Ebk Roma | 45 - 72 | ||
Tiber Roma | Stella Azzurra Viterbo | 62 - 68 | ||
Stella Azzurra Roma | Smit Roma Centro | 79 - 51 | ||
Perugia Basket | HSC Roma | 83 - 78 | ||
Unibasket Lanciano | San Paolo Ostiense Roma | 70 - 61 | ||
Cab Stamura Ancona | Fonte Basket Roma | 68 - 71 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella Ebk Roma | 42 | 23 | 21 | 2 | 1719 | 1286 | 74.74 | 55.91 | 433 |
Unibasket Lanciano | 36 | 23 | 18 | 5 | 1767 | 1459 | 76.83 | 63.43 | 308 |
Stella Azzurra Roma | 36 | 23 | 18 | 5 | 1732 | 1432 | 75.30 | 62.26 | 300 |
Roseto Academy | 34 | 23 | 17 | 6 | 1577 | 1450 | 68.57 | 63.04 | 127 |
Stella Azzurra Viterbo | 30 | 23 | 15 | 8 | 1737 | 1594 | 75.52 | 69.30 | 143 |
San Paolo Ostiense Roma | 28 | 23 | 14 | 9 | 1694 | 1489 | 73.65 | 64.74 | 205 |
Fonte Basket Roma | 24 | 23 | 12 | 11 | 1635 | 1596 | 71.09 | 69.39 | 39 |
Tiber Roma | 20 | 23 | 10 | 13 | 1537 | 1611 | 66.83 | 70.04 | -74 |
HSC Roma | 18 | 23 | 9 | 14 | 1673 | 1699 | 72.74 | 73.87 | -26 |
Alfa Omega Ostia | 12 | 22 | 6 | 16 | 1524 | 1823 | 69.27 | 82.86 | -299 |
Cab Stamura Ancona | 10 | 23 | 5 | 18 | 1625 | 1739 | 70.65 | 75.61 | -114 |
Perugia Basket | 6 | 23 | 3 | 20 | 1275 | 1853 | 55.43 | 80.57 | -578 |
Smit Roma Centro | 2 | 23 | 1 | 22 | 1407 | 1871 | 61.17 | 81.35 | -464 |
25/03/2025 - 06:47
25/03/2025 - 06:45