
Crifo Wines Ruvo di Puglia - Allianz Pazienza San Severo 80-69 (24-15, 18-20, 14-16, 24-18)
Crifo Wines Ruvo di Puglia: Mihajlo Jerkovic 18 (9/13, 0/1), Bernardo Musso 18 (2/2, 4/7), Yankiel Moreno 12 (4/4, 1/2), Nikola Markovic 9 (4/9, 0/1), Thomas Reale 9 (0/1, 3/3), Jacopo Borra 7 (2/3, 0/0), Darryl joshua Jackson 4 (1/5, 0/2), NicolÒ Isotta 3 (1/4, 0/3), Tommaso Gatto 0 (0/2, 0/0), Antonio Lorenzetti 0 (0/0, 0/0), Carmine Berardi 0 (0/0, 0/0), Stefano Conte 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Jacopo Borra 10) - Assist: 14 (Yankiel Moreno 3)
Allianz Pazienza San Severo: Fabio Bugatti 20 (6/11, 2/6), Carlo Cane 15 (7/12, 0/0), Niccolò Pellicano 9 (3/6, 1/4), Niccolò Moffa 7 (2/3, 1/3), Soma Abati toure 7 (1/3, 0/1), Alleia ivan Mobio 6 (2/2, 0/4), Goce Petrushevski 3 (0/0, 1/2), Matteo Gherardini 2 (1/3, 0/0), Ethan Igbanugo 0 (0/1, 0/1), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), David Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 29 10 + 19 (Carlo Cane 8) - Assist: 12 (Niccolò Pellicano 7)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro Ruvo di Puglia | Cestistica San Severo | 80 - 69 | ||
Virtus Cassino | Basket Ravenna | 70 - 76 | ||
Pallacanestro Roseto | Herons Montecatini | 91 - 76 | ||
Latina Basket | Basket Golfo Piombino | 74 - 64 | ||
Chieti Basket 1974 | San Giobbe Chiusi | 0 - 0 | ||
Janus Fabriano | Partenope Sant'Antimo | 63 - 68 | ||
Pallacanestro Montecatini | Power Basket Salerno | 75 - 72 | ||
Pielle Livorno | Juve Caserta 2021 | 77 - 60 | ||
Npc Rieti | Basket Jesi Academy | 55 - 74 | ||
Virtus Roma 1960 | Luiss Roma | 0 - 0 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 54 | 31 | 27 | 4 | 2670 | 2235 | 86.13 | 72.10 | 435 |
Pallacanestro Ruvo di Puglia | 44 | 32 | 22 | 10 | 2677 | 2506 | 83.66 | 78.31 | 171 |
Pallacanestro Montecatini | 42 | 31 | 21 | 10 | 2357 | 2178 | 76.03 | 70.26 | 179 |
Luiss Roma | 42 | 30 | 21 | 9 | 2249 | 2224 | 74.97 | 74.13 | 25 |
Virtus Roma 1960 | 40 | 30 | 20 | 10 | 2412 | 2189 | 80.40 | 72.97 | 223 |
Pielle Livorno | 40 | 31 | 20 | 11 | 2209 | 2173 | 71.26 | 70.10 | 36 |
Herons Montecatini | 38 | 31 | 19 | 12 | 2386 | 2249 | 76.97 | 72.55 | 137 |
Basket Jesi Academy | 34 | 31 | 17 | 14 | 2228 | 2174 | 71.87 | 70.13 | 54 |
San Giobbe Chiusi | 32 | 31 | 16 | 15 | 2415 | 2347 | 77.90 | 75.71 | 68 |
Janus Fabriano | 32 | 31 | 16 | 15 | 2215 | 2218 | 71.45 | 71.55 | -3 |
Partenope Sant'Antimo | 28 | 31 | 14 | 17 | 2195 | 2285 | 70.81 | 73.71 | -90 |
Juve Caserta 2021 | 26 | 31 | 13 | 18 | 2373 | 2396 | 76.55 | 77.29 | -23 |
Basket Ravenna | 24 | 30 | 12 | 18 | 2300 | 2356 | 76.67 | 78.53 | -56 |
Power Basket Salerno | 24 | 31 | 12 | 19 | 2282 | 2387 | 73.61 | 77.00 | -105 |
Cestistica San Severo | 22 | 32 | 11 | 21 | 2322 | 2457 | 72.56 | 76.78 | -135 |
Basket Golfo Piombino | 22 | 31 | 11 | 20 | 2199 | 2390 | 70.94 | 77.10 | -191 |
Virtus Cassino | 20 | 32 | 10 | 22 | 2304 | 2488 | 72.00 | 77.75 | -184 |
Latina Basket | 16 | 31 | 8 | 23 | 2225 | 2460 | 71.77 | 79.35 | -235 |
Npc Rieti | 10 | 32 | 5 | 27 | 2438 | 2744 | 76.19 | 85.75 | -306 |
Chieti Basket 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23/03/2025 - 21:49
23/03/2025 - 21:40
23/03/2025 - 20:13