
Wegreenit Urania Milano - Gruppo Mascio Orzinuovi 63-88 (19-23, 14-14, 15-25, 15-26)
Wegreenit Urania Milano: Matteo Cavallero 21 (10/14, 0/3), Ike Udanoh 15 (7/11, 0/0), Giddy Potts 12 (1/3, 3/8), Lorenzo Maspero 7 (2/6, 1/5), Alessandro Gentile 6 (3/9, 0/0), Luca Cesana 2 (0/0, 0/2), Gianmarco Leggio 0 (0/1, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/3, 0/0), Leon Polanco 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Carloluca Malattia 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 12 - Rimbalzi: 34 17 + 17 (Ike Udanoh 14) - Assist: 17 (Lorenzo Maspero 6)
Gruppo Mascio Orzinuovi: Gerel david Simmons 24 (4/4, 4/7), Matteo Bogliardi 15 (0/2, 5/6), Stefano Bossi 15 (0/1, 5/7), Jarvis Williams 13 (6/13, 0/0), Tommaso Guariglia 6 (2/6, 0/1), Alessandro Bertini 5 (1/1, 1/2), Samuele Moretti 5 (1/2, 1/1), Tommaso Bergo 3 (0/0, 1/1), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/1), Andrea Loro 0 (0/0, 0/2)
Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Gerel david Simmons 7) - Assist: 27 (Gerel david Simmons 8)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Juvi Cremona | Victoria Libertas Pesaro | 91 - 89 dts | ||
Rinascita Basket Rimini | Nuova Pallacanestro Vigevano | 87 - 71 | ||
Scaligera Verona | Avellino Basket | 82 - 81 | ||
U.C.C. Piacenza | New Basket Brindisi | 91 - 82 | ||
Urania Milano | Pallacanestro Orzinuovi | 63 - 88 | ||
Benedetto XIV Cento | Pallacanestro Udine | 69 - 72 | ||
Basket Torino | Pallacanestro Cantù | 85 - 70 | ||
Libertas Livorno | Nardò Basket | 92 - 77 | ||
Real Sebastiani Rieti | Pallacanestro 2.015 Forlì | 79 - 68 | ||
Fortitudo Bologna | UEB Cividale del Friuli | 79 - 86 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 56 | 36 | 28 | 8 | 3001 | 2700 | 83.36 | 75.00 | 301 |
Rinascita Basket Rimini | 50 | 36 | 25 | 11 | 2954 | 2809 | 82.06 | 78.03 | 145 |
Pallacanestro Cantù | 46 | 36 | 23 | 13 | 2812 | 2655 | 78.11 | 73.75 | 157 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 44 | 36 | 22 | 14 | 2796 | 2721 | 77.67 | 75.58 | 75 |
Scaligera Verona | 42 | 36 | 21 | 15 | 2783 | 2662 | 77.31 | 73.94 | 121 |
UEB Cividale del Friuli | 42 | 36 | 21 | 15 | 2893 | 2841 | 80.36 | 78.92 | 52 |
Real Sebastiani Rieti | 42 | 36 | 21 | 15 | 2726 | 2680 | 75.72 | 74.44 | 46 |
Fortitudo Bologna | 40 | 36 | 20 | 16 | 2718 | 2651 | 75.50 | 73.64 | 67 |
Urania Milano | 40 | 36 | 20 | 16 | 2755 | 2766 | 76.53 | 76.83 | -11 |
Victoria Libertas Pesaro | 38 | 36 | 19 | 17 | 2952 | 2892 | 82.00 | 80.33 | 60 |
New Basket Brindisi | 38 | 36 | 19 | 17 | 2772 | 2739 | 77.00 | 76.08 | 33 |
Basket Torino | 38 | 36 | 19 | 17 | 2755 | 2726 | 76.53 | 75.72 | 29 |
Avellino Basket | 38 | 36 | 19 | 17 | 2860 | 2876 | 79.44 | 79.89 | -16 |
Pallacanestro Orzinuovi | 32 | 36 | 16 | 20 | 2810 | 2874 | 78.06 | 79.83 | -64 |
Benedetto XIV Cento | 28 | 36 | 14 | 22 | 2646 | 2786 | 73.50 | 77.39 | -140 |
Juvi Cremona | 26 | 36 | 13 | 23 | 2923 | 2995 | 81.19 | 83.19 | -72 |
Libertas Livorno | 24 | 36 | 12 | 24 | 2718 | 2796 | 75.50 | 77.67 | -78 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 22 | 36 | 11 | 25 | 2708 | 2914 | 75.22 | 80.94 | -206 |
Nardò Basket | 20 | 36 | 10 | 26 | 2685 | 2942 | 74.58 | 81.72 | -257 |
U.C.C. Piacenza | 14 | 36 | 7 | 29 | 2746 | 2986 | 76.28 | 82.94 | -240 |
19/04/2025 - 08:58
15/04/2025 - 19:26