
Toscana Legno Pielle Livorno - La T Tecnica Gema Montecatini 77-94 (21-25, 23-25, 16-22, 17-22)
Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 17 (4/4, 1/5), Luca Campori 15 (1/2, 4/4), Mattia Venucci 14 (2/4, 2/6), Janko Cepic 7 (1/6, 1/2), Dmytro Klyuchnyk 7 (2/4, 0/0), Maurizio Del testa 5 (1/1, 1/3), Eduards Hazners 5 (1/2, 1/4), Jacopo Vedovato 4 (1/2, 0/0), Simone Sinagra 3 (0/0, 1/1), Jacopo Lucarelli 0 (0/1, 0/1), Davide Bonacini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 28 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Ennio Leonzio, Luca Campori, Jacopo Vedovato 5) - Assist: 17 (Ennio Leonzio 6)
La T Tecnica Gema Montecatini: Daniele Toscano 20 (7/12, 1/4), Mateo Chiarini 20 (3/7, 2/5), Lorenzo Passoni 14 (1/2, 4/5), Federico Burini 10 (2/5, 2/4), Nicola Savoldelli 9 (2/3, 1/2), Marco Di pizzo 7 (3/8, 0/0), Lorenzo D'alessandro 7 (2/6, 1/5), Alberto Bedin 4 (2/2, 0/0), Nicolas manuel Stanic 3 (0/1, 1/2), Mattia Acunzo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cellerini 0 (0/1, 0/0), Riccardo Albelli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 40 16 + 24 (Daniele Toscano 12) - Assist: 18 (Mateo Chiarini 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Npc Rieti | Latina Basket | 67 - 64 | ||
Pielle Livorno | Pallacanestro Montecatini | 77 - 94 | ||
Virtus Cassino | San Giobbe Chiusi | 56 - 81 | ||
Pallacanestro Ruvo di Puglia | Virtus Roma 1960 | 77 - 59 | ||
Janus Fabriano | Juve Caserta 2021 | 84 - 66 | ||
Basket Golfo Piombino | Power Basket Salerno | 81 - 92 | ||
Cestistica San Severo | Pallacanestro Roseto | 93 - 85 | ||
Basket Ravenna | Partenope Sant'Antimo | 64 - 73 | ||
Basket Jesi Academy | Herons Montecatini | 73 - 88 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 60 | 35 | 30 | 5 | 3035 | 2545 | 86.71 | 72.71 | 490 |
Pallacanestro Ruvo di Puglia | 50 | 35 | 25 | 10 | 2906 | 2705 | 83.03 | 77.29 | 201 |
Pallacanestro Montecatini | 48 | 35 | 24 | 11 | 2682 | 2482 | 76.63 | 70.91 | 200 |
Virtus Roma 1960 | 46 | 35 | 23 | 12 | 2778 | 2562 | 79.37 | 73.20 | 216 |
Luiss Roma | 46 | 35 | 23 | 12 | 2669 | 2635 | 76.26 | 75.29 | 34 |
Herons Montecatini | 44 | 35 | 22 | 13 | 2691 | 2543 | 76.89 | 72.66 | 148 |
Pielle Livorno | 44 | 35 | 22 | 13 | 2537 | 2531 | 72.49 | 72.31 | 6 |
San Giobbe Chiusi | 36 | 35 | 18 | 17 | 2700 | 2625 | 77.14 | 75.00 | 75 |
Basket Jesi Academy | 36 | 35 | 18 | 17 | 2500 | 2466 | 71.43 | 70.46 | 34 |
Janus Fabriano | 36 | 35 | 18 | 17 | 2516 | 2488 | 71.89 | 71.09 | 28 |
Partenope Sant'Antimo | 32 | 35 | 16 | 19 | 2482 | 2590 | 70.91 | 74.00 | -108 |
Juve Caserta 2021 | 30 | 35 | 15 | 20 | 2652 | 2693 | 75.77 | 76.94 | -41 |
Basket Ravenna | 30 | 35 | 15 | 20 | 2683 | 2731 | 76.66 | 78.03 | -48 |
Power Basket Salerno | 28 | 35 | 14 | 21 | 2631 | 2722 | 75.17 | 77.77 | -91 |
Cestistica San Severo | 26 | 35 | 13 | 22 | 2571 | 2698 | 73.46 | 77.09 | -127 |
Basket Golfo Piombino | 24 | 35 | 12 | 23 | 2492 | 2705 | 71.20 | 77.29 | -213 |
Virtus Cassino | 20 | 36 | 10 | 26 | 2574 | 2821 | 71.50 | 78.36 | -247 |
Latina Basket | 18 | 35 | 9 | 26 | 2523 | 2754 | 72.09 | 78.69 | -231 |
Npc Rieti | 12 | 35 | 6 | 29 | 2645 | 2971 | 75.57 | 84.89 | -326 |
Chieti Basket 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/04/2025 - 14:49
23/04/2025 - 14:11