
Basket Todi - Asd Flyers 81-48
Todi: Paletta 4, Frustichino 5, Primieri 2, Afri 18, Flamini 3, Biscarini 5, Chinea 2, Bellucci, Faggioni 21, Perni 19, Seraj 2.
Flyers: Iurato 2, Paterna 15, Millucci 18, Mortini 2, Tacconi 6, Trippolini 2, Jovane 3.
Parziali: 17-12, 20-12, 23-14, 21-10.
Progressivi: 17-12, 37-24, 60-38, 81-48.
Usciti per 5 falli: nessuno
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Club Fratta Umbertide | Valdiceppo Basket | 0 - 0 | ||
Basket Todi | Asd Flyers | 81 - 48 | ||
Polisportiva Don Bosco Gubbio | Basket Leoni Altotevere | 76 - 49 | ||
Uisp Palazzetto Perugia | Deruta Basket | 44 - 48 | ||
Basket Gubbio | Pallacanestro Ellera | 0 - 0 | ||
Basket Spello Sioux | Nestor Basket Marsciano | 76 - 69 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva Don Bosco Gubbio | 38 | 21 | 19 | 2 | 1549 | 1121 | 73.76 | 53.38 | 428 |
Basket Leoni Altotevere | 32 | 22 | 16 | 6 | 1402 | 1202 | 63.73 | 54.64 | 200 |
Deruta Basket | 32 | 20 | 16 | 4 | 1203 | 1048 | 60.15 | 52.40 | 155 |
Orvieto Basket 1946 | 30 | 21 | 15 | 6 | 1409 | 1180 | 67.10 | 56.19 | 229 |
Uisp Palazzetto Perugia | 24 | 21 | 12 | 9 | 1302 | 1265 | 62.00 | 60.24 | 37 |
Basket Gubbio | 22 | 20 | 11 | 9 | 1204 | 1204 | 60.20 | 60.20 | 0 |
Basket Todi | 22 | 21 | 11 | 10 | 1386 | 1446 | 66.00 | 68.86 | -60 |
Valdiceppo Basket | 18 | 19 | 9 | 10 | 1293 | 1269 | 68.05 | 66.79 | 24 |
Basket Club Fratta Umbertide | 14 | 19 | 7 | 12 | 1053 | 1117 | 55.42 | 58.79 | -64 |
Basket Spello Sioux | 12 | 19 | 6 | 13 | 1189 | 1333 | 62.58 | 70.16 | -144 |
Pallacanestro Ellera | 8 | 20 | 4 | 16 | 975 | 1217 | 48.75 | 60.85 | -242 |
Asd Flyers | 6 | 21 | 3 | 18 | 1266 | 1548 | 60.29 | 73.71 | -282 |
Nestor Basket Marsciano | 4 | 18 | 2 | 16 | 952 | 1233 | 52.89 | 68.50 | -281 |
03/05/2025 - 08:44
03/05/2025 - 08:33