NPC Rieti - Del Fes Avellino 72-78 (16-28, 26-18, 16-17, 14-15)
NPC Rieti: Kurt Cassar 22 (3/5, 4/9), Nikola Markovic 12 (4/7, 1/8), Tomas Cavallero 12 (3/6, 0/3), Mattia Da campo 8 (1/3, 2/5), Marco Bacchin 7 (0/6, 2/2), Mattia Melchiorri 5 (1/1, 1/3), Leonardo Del sole 3 (1/1, 0/0), Pietro Agostini 3 (0/1, 1/5), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Federico Margarita 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Mattia Da campo 8) - Assist: 16 (Mattia Da campo 7)
Del Fes Avellino: Aleksa Nikolic 24 (10/21, 0/1), Matteo Santucci 16 (2/2, 3/6), Miha VaŠl 14 (2/4, 2/10), Federico Burini 11 (2/4, 2/2), Giovanni Carenza 6 (2/4, 0/2), Matias Bortolin 3 (1/4, 0/0), Matteo Caridà 2 (1/1, 0/1), Simone Giunta 2 (1/2, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/1), Marco Venga 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 44 10 + 34 (Aleksa Nikolic 12) - Assist: 14 (Federico Burini 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Libertas Livorno | Pallacanestro Crema | 81 - 87 | ||
Juve Caserta 2021 | Fulgor Omegna | 65 - 73 | ||
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | Pielle Livorno | 73 - 85 | ||
Virtus Cassino | Herons Montecatini | 66 - 80 | ||
Pallacanestro Montecatini | Brianza Casa Basket 2022 | 80 - 71 | ||
Partenope Sant'Antimo | Virtus Arechi Salerno | 83 - 78 | ||
Npc Rieti | Del.Fes Avellino | 72 - 78 | ||
Legnano Knights | Pallacanestro Aurora Desio | 77 - 75 | ||
Pallacanestro Piacentina | Basket Golfo Piombino | 89 - 72 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertas Livorno | 18 | 12 | 9 | 3 | 965 | 840 | 80.42 | 70.00 | 125 |
Herons Montecatini | 18 | 11 | 9 | 2 | 906 | 829 | 82.36 | 75.36 | 77 |
Pallacanestro Montecatini | 16 | 11 | 8 | 3 | 888 | 838 | 80.73 | 76.18 | 50 |
Basket Golfo Piombino | 14 | 11 | 7 | 4 | 901 | 890 | 81.91 | 80.91 | 11 |
Del.Fes Avellino | 12 | 11 | 6 | 5 | 867 | 805 | 78.82 | 73.18 | 62 |
Pielle Livorno | 12 | 10 | 6 | 4 | 791 | 745 | 79.10 | 74.50 | 46 |
Pallacanestro Crema | 12 | 10 | 6 | 4 | 771 | 744 | 77.10 | 74.40 | 27 |
Fulgor Omegna | 10 | 10 | 5 | 5 | 775 | 729 | 77.50 | 72.90 | 46 |
Legnano Knights | 10 | 11 | 5 | 6 | 793 | 787 | 72.09 | 71.55 | 6 |
Pallacanestro Piacentina | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 828 | 73.55 | 75.27 | -19 |
Virtus Cassino | 10 | 11 | 5 | 6 | 847 | 867 | 77.00 | 78.82 | -20 |
Brianza Casa Basket 2022 | 10 | 10 | 5 | 5 | 792 | 823 | 79.20 | 82.30 | -31 |
Partenope Sant'Antimo | 10 | 11 | 5 | 6 | 840 | 884 | 76.36 | 80.36 | -44 |
Pallacanestro Aurora Desio | 10 | 11 | 5 | 6 | 822 | 869 | 74.73 | 79.00 | -47 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 8 | 11 | 4 | 7 | 833 | 874 | 75.73 | 79.45 | -41 |
Npc Rieti | 6 | 12 | 3 | 9 | 847 | 944 | 70.58 | 78.67 | -97 |
Virtus Arechi Salerno | 5 | 11 | 4 | 7 | 827 | 890 | 75.18 | 80.91 | -63 |
Juve Caserta 2021 | 2 | 11 | 1 | 10 | 815 | 903 | 74.09 | 82.09 | -88 |
01/12/2023 - 22:42
18/11/2023 - 21:50