In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Thunder Basket Matelica-Fabriano | Thermal Abano Terme | 82 - 36 | ||
Pallacanestro Vigarano | Rhodigium Basket Rovigo | 54 - 67 | ||
Vicenza Basket Femminile | Alpo Basket | 66 - 73 | ||
Pallacanestro Femminile Umbertide | Panthers Roseto | 50 - 59 | ||
Pallacanestro Bolzano | Futurosa Trieste | 82 - 73 | ||
Ponzano Basket | Nuova Pallacanestro Treviso | 70 - 67 | ||
Libertas Udine | Basket Girls Ancona | 67 - 48 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers Roseto | 16 | 9 | 8 | 1 | 630 | 552 | 70.00 | 61.33 | 78 |
Libertas Udine | 14 | 8 | 7 | 1 | 597 | 466 | 74.63 | 58.25 | 131 |
Thunder Basket Matelica-Fabriano | 14 | 8 | 7 | 1 | 578 | 505 | 72.25 | 63.13 | 73 |
Pallacanestro Bolzano | 12 | 9 | 6 | 3 | 638 | 554 | 70.89 | 61.56 | 84 |
Alpo Basket | 12 | 9 | 6 | 3 | 650 | 601 | 72.22 | 66.78 | 49 |
Nuova Pallacanestro Treviso | 10 | 9 | 5 | 4 | 565 | 521 | 62.78 | 57.89 | 44 |
Futurosa Trieste | 10 | 9 | 5 | 4 | 642 | 611 | 71.33 | 67.89 | 31 |
Ponzano Basket | 10 | 8 | 5 | 3 | 531 | 502 | 66.38 | 62.75 | 29 |
Basket Girls Ancona | 8 | 9 | 4 | 5 | 615 | 626 | 68.33 | 69.56 | -11 |
Pallacanestro Femminile Umbertide | 4 | 8 | 2 | 6 | 461 | 488 | 57.63 | 61.00 | -27 |
Rhodigium Basket Rovigo | 4 | 8 | 2 | 6 | 451 | 509 | 56.38 | 63.63 | -58 |
Vicenza Basket Femminile | 2 | 7 | 1 | 6 | 403 | 453 | 57.57 | 64.71 | -50 |
Pallacanestro Vigarano | 2 | 9 | 1 | 8 | 501 | 674 | 55.67 | 74.89 | -173 |
Thermal Abano Terme | 0 | 8 | 0 | 8 | 392 | 592 | 49.00 | 74.00 | -200 |
03/12/2023 - 08:11
03/12/2023 - 08:10